Typować można wszystkie mecze ligowe. Typowanie danego meczu rozpoczyna się 7 dni przed jego rozpoczęciem, a kończy się o północy w dniu jego rozpoczęcia. W tym czasie typowany wynik można zmieniać dowolną ilość razy (uwzględniany jest tylko ostatni typ). Zapamiętywane są tylko typy z wpisanymi bramkami dla obu drużyn.

Punktacja:
3 pkt – dokładne wytypowanie wyniku
1 pkt – wytypowanie rozstrzygnięcia
0 pkt – błędne wytypowanie
 
dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
 
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.

Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.

lp login T Ilość błędnie wytypowanych wyników Suma punktów Ś
1 abel55 289 39 85 165 202 0.70
2 wiesia 289 34 87 168 189 0.65
3 mario74_rts 288 29 102 157 189 0.66
4 Jazz_1910 288 30 98 160 188 0.65
5 conrado6743 285 35 81 169 186 0.65
6 RTSAdrian1701 271 33 85 153 184 0.68
7 siwy071910 284 35 77 172 182 0.64
8 robert77u 280 31 88 161 181 0.65
9 przemyk79 288 32 80 176 176 0.61
10 wirgiliusz 249 28 87 134 171 0.69
11 Redisland 283 28 85 170 169 0.60
12 s.norwa.sly@wp.pl 269 27 85 157 166 0.62
13 juwago70 288 25 91 172 166 0.58
14 grzesiek1970 257 28 81 148 165 0.64
15 jari48 280 27 83 170 164 0.59
16 qbiack 251 26 83 142 161 0.64
17 Galuszka 254 24 89 141 161 0.63
18 Piłka nożna 47 245 24 87 134 159 0.65
19 magi 257 28 74 155 158 0.61
20 jacekz 269 25 83 161 158 0.59
21 Arek1973 254 19 99 136 156 0.61
22 kamaro 248 25 80 143 155 0.62
23 kris64 241 29 66 146 153 0.63
24 Papay 264 21 90 153 153 0.58
25 EGON72 262 25 76 161 151 0.58
26 Krzysiek74 258 24 79 155 151 0.59
27 rs333 222 26 71 125 149 0.67
28 czackikom 240 25 74 141 149 0.62
29 kosa76 192 27 62 103 143 0.74
30 tomaszfilipczak 248 21 79 148 142 0.57
31 walmar72 271 21 76 174 139 0.51
32 El Polakko 246 21 75 150 138 0.56
33 bromba59 244 21 69 154 132 0.54
34 GK 189 26 51 112 129 0.68
35 cwietu69 194 23 59 112 128 0.66
36 yabcoo 201 21 65 115 128 0.64
37 bodek75 199 21 63 115 126 0.63
38 chalupka74 204 14 81 109 123 0.60
39 Bogdan 172 26 44 102 122 0.71
40 chody 200 15 76 109 121 0.60
41 sebalatordg 155 24 44 87 116 0.75
42 redempt 155 17 48 90 99 0.64
43 cypek1910 129 22 32 75 98 0.76
44 janhernat 164 15 53 96 98 0.60
45 diagnoza 162 19 40 103 97 0.60
46 rexsar 138 16 49 73 97 0.70
47 Motylanoga1980' 128 19 39 70 96 0.75
48 duzy krzys 181 11 63 107 96 0.53
49 proffi 200 9 66 125 93 0.47
50 bugi77 148 15 43 90 88 0.59
Strony: 12»