



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Krasnal667 | 101 | 10 | 29 | 62 | 59 | 0.58 |
352 | chmielu82 | 94 | 10 | 29 | 55 | 59 | 0.63 |
353 | petrus71 | 86 | 14 | 16 | 56 | 58 | 0.67 |
354 | rompol | 102 | 10 | 28 | 64 | 58 | 0.57 |
355 | katiora | 124 | 4 | 46 | 74 | 58 | 0.47 |
356 | marcinovsky | 93 | 11 | 24 | 58 | 57 | 0.61 |
357 | maniek1294 | 96 | 10 | 27 | 59 | 57 | 0.59 |
358 | rokokoko | 93 | 9 | 30 | 54 | 57 | 0.61 |
359 | Rav73 | 116 | 6 | 38 | 72 | 56 | 0.48 |
360 | Widzewiak2003 | 89 | 10 | 25 | 54 | 55 | 0.62 |
361 | Vicious57 | 93 | 9 | 28 | 56 | 55 | 0.59 |
362 | Cattallina | 88 | 9 | 28 | 51 | 55 | 0.62 |
363 | cudakjp | 101 | 8 | 31 | 62 | 55 | 0.54 |
364 | Praka | 85 | 8 | 31 | 46 | 55 | 0.65 |
365 | jarek12314 | 109 | 13 | 15 | 81 | 54 | 0.50 |
366 | Leobar76 | 91 | 8 | 29 | 54 | 53 | 0.58 |
367 | peri1991 | 96 | 8 | 28 | 60 | 52 | 0.54 |
368 | markus123 | 73 | 10 | 21 | 42 | 51 | 0.70 |
369 | LOG IN WIDZEW | 103 | 8 | 27 | 68 | 51 | 0.50 |
370 | jupol | 82 | 8 | 27 | 47 | 51 | 0.62 |
371 | sadek1910 | 95 | 7 | 30 | 58 | 51 | 0.54 |
372 | dark_ss | 110 | 6 | 33 | 71 | 51 | 0.46 |
373 | mariuszbaxxter | 92 | 11 | 17 | 64 | 50 | 0.54 |
374 | carinho21 | 76 | 9 | 23 | 44 | 50 | 0.66 |
375 | piątas | 86 | 8 | 26 | 52 | 50 | 0.58 |
376 | d9mi7n | 81 | 8 | 26 | 47 | 50 | 0.62 |
377 | RTS_ZDW | 73 | 8 | 25 | 40 | 49 | 0.67 |
378 | sheridan | 107 | 7 | 28 | 72 | 49 | 0.46 |
379 | starus | 108 | 6 | 31 | 71 | 49 | 0.45 |
380 | siwek1cool | 72 | 10 | 18 | 44 | 48 | 0.67 |
381 | nehir97 | 62 | 9 | 21 | 32 | 48 | 0.77 |
382 | Bogdan | 78 | 7 | 27 | 44 | 48 | 0.62 |
383 | fussytm | 97 | 6 | 30 | 61 | 48 | 0.49 |
384 | Bryndzollo | 92 | 6 | 30 | 56 | 48 | 0.52 |
385 | superpolar | 89 | 6 | 29 | 54 | 47 | 0.53 |
386 | DyCyKy | 71 | 9 | 19 | 43 | 46 | 0.65 |
387 | adii32 | 56 | 9 | 19 | 28 | 46 | 0.82 |
388 | Aro | 65 | 8 | 22 | 35 | 46 | 0.71 |
389 | woody | 64 | 8 | 22 | 34 | 46 | 0.72 |
390 | karina1 | 73 | 10 | 15 | 48 | 45 | 0.62 |
391 | ADi19891910 | 65 | 10 | 15 | 40 | 45 | 0.69 |
392 | Ergie1984 | 62 | 10 | 15 | 37 | 45 | 0.73 |
393 | waldic45 | 87 | 8 | 21 | 58 | 45 | 0.52 |
394 | gradek | 78 | 7 | 24 | 47 | 45 | 0.58 |
395 | ursusc3305 | 95 | 6 | 27 | 62 | 45 | 0.47 |
396 | widzew łodz 123 | 90 | 5 | 30 | 55 | 45 | 0.50 |
397 | michaldem7 | 65 | 10 | 14 | 41 | 44 | 0.68 |
398 | czesiek hydraulik | 90 | 8 | 20 | 62 | 44 | 0.49 |
399 | damian27 | 84 | 8 | 20 | 56 | 44 | 0.52 |
400 | mjabr | 88 | 5 | 29 | 54 | 44 | 0.50 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58