dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | artur1208 | 40 | 3 | 7 | 30 | 16 | 0.40 |
552 | mlody_dko | 33 | 3 | 7 | 23 | 16 | 0.48 |
553 | kamilziomekyoo | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 0.53 |
554 | knys1910 | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 0.67 |
555 | kliniasty | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 0.70 |
556 | dziubek0794 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 1.00 |
557 | Marcelxp | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 1.00 |
558 | Łukasz1986 | 34 | 2 | 10 | 22 | 16 | 0.47 |
559 | MEfi. | 32 | 2 | 10 | 20 | 16 | 0.50 |
560 | Grzes-Land | 39 | 1 | 13 | 25 | 16 | 0.41 |
561 | misiekk | 22 | 1 | 13 | 8 | 16 | 0.73 |
562 | jary | 32 | 4 | 3 | 25 | 15 | 0.47 |
563 | Puma1990_ | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 0.60 |
564 | marianos | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 0.71 |
565 | rysiomiazio | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0.83 |
566 | petro77 | 35 | 2 | 9 | 24 | 15 | 0.43 |
567 | kujdus94r | 32 | 2 | 9 | 21 | 15 | 0.47 |
568 | Mysterio619 | 30 | 2 | 9 | 19 | 15 | 0.50 |
569 | cisowiak2000 | 30 | 2 | 9 | 19 | 15 | 0.50 |
570 | IGLA1910 | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 0.62 |
571 | PrzemoUNW | 23 | 2 | 9 | 12 | 15 | 0.65 |
572 | colony | 37 | 1 | 12 | 24 | 15 | 0.41 |
573 | obserwator | 24 | 1 | 12 | 11 | 15 | 0.62 |
574 | Witja1910 | 24 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0.62 |
575 | Harry24 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 0.58 |
576 | Hofi_ | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0.64 |
577 | daniello | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1.17 |
578 | młody | 38 | 2 | 8 | 28 | 14 | 0.37 |
579 | dibes | 32 | 2 | 8 | 22 | 14 | 0.44 |
580 | donpablo1910 | 25 | 2 | 8 | 15 | 14 | 0.56 |
581 | mj85 | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 0.58 |
582 | fantom | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 0.64 |
583 | Bizertin | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 0.74 |
584 | tyson.vp | 24 | 1 | 11 | 12 | 14 | 0.58 |
585 | Patryko16 | 33 | 0 | 14 | 19 | 14 | 0.42 |
586 | zibi88 | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 | 0.57 |
587 | mikado | 31 | 2 | 7 | 22 | 13 | 0.42 |
588 | crazyboy16 | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0.54 |
589 | kasza | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0.54 |
590 | lockk | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0.59 |
591 | patrys102 | 26 | 1 | 10 | 15 | 13 | 0.50 |
592 | PiotrLugowski5 | 24 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0.54 |
593 | olek1910 | 23 | 1 | 10 | 12 | 13 | 0.57 |
594 | darkowski99 | 19 | 1 | 10 | 8 | 13 | 0.68 |
595 | killuminati | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0.75 |
596 | grzesiek1970 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0.86 |
597 | nocny03marek | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1.33 |
598 | Stypul10 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 0.55 |
599 | pudzian1910 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 0.63 |
600 | czopiak | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.75 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58