dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | widzewiak2222 | 53 | 3 | 14 | 36 | 23 | 0.43 |
502 | 19TEO10 | 46 | 3 | 14 | 29 | 23 | 0.50 |
503 | matajko3 | 40 | 3 | 14 | 23 | 23 | 0.57 |
504 | MaMi | 32 | 3 | 14 | 15 | 23 | 0.72 |
505 | Borsi360 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 0.85 |
506 | zjarek | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 1.05 |
507 | neovaldo | 42 | 4 | 10 | 28 | 22 | 0.52 |
508 | kopec1910 | 35 | 4 | 10 | 21 | 22 | 0.63 |
509 | naimaD | 43 | 3 | 13 | 27 | 22 | 0.51 |
510 | CIN | 40 | 2 | 16 | 22 | 22 | 0.55 |
511 | svx | 49 | 1 | 19 | 29 | 22 | 0.45 |
512 | bartekl03 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 0.88 |
513 | Batman | 42 | 4 | 9 | 29 | 21 | 0.50 |
514 | Maru_WidzeW | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 | 0.66 |
515 | bodyek | 49 | 3 | 12 | 34 | 21 | 0.43 |
516 | Sokrates90 | 48 | 3 | 12 | 33 | 21 | 0.44 |
517 | maarcinoo | 46 | 3 | 12 | 31 | 21 | 0.46 |
518 | Fanatyk Chojny 1910 | 33 | 3 | 12 | 18 | 21 | 0.64 |
519 | Kamyk79 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0.71 |
520 | kabad | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 1.05 |
521 | Wojen1 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 0.71 |
522 | k0lcz88 | 41 | 2 | 14 | 25 | 20 | 0.49 |
523 | Garymuvaut | 48 | 1 | 17 | 30 | 20 | 0.42 |
524 | kch2 | 32 | 4 | 7 | 21 | 19 | 0.59 |
525 | kasiaa. | 31 | 4 | 7 | 20 | 19 | 0.61 |
526 | sympatyk | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 0.79 |
527 | Ralfi83 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 | 0.51 |
528 | Ciechan | 32 | 3 | 10 | 19 | 19 | 0.59 |
529 | widzewiak9696 | 30 | 3 | 10 | 17 | 19 | 0.63 |
530 | Mr Crowley | 30 | 3 | 10 | 17 | 19 | 0.63 |
531 | bigiel | 24 | 3 | 10 | 11 | 19 | 0.79 |
532 | umerthuz123 | 43 | 2 | 13 | 28 | 19 | 0.44 |
533 | chodal | 36 | 1 | 16 | 19 | 19 | 0.53 |
534 | arczi_73 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 1.12 |
535 | klusu1910 | 27 | 3 | 9 | 15 | 18 | 0.67 |
536 | foresterrr | 56 | 2 | 12 | 42 | 18 | 0.32 |
537 | dymek797 | 30 | 2 | 12 | 16 | 18 | 0.60 |
538 | V2 | 30 | 2 | 12 | 16 | 18 | 0.60 |
539 | kedzik3 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0.71 |
540 | gumkaaxd | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 0.77 |
541 | zlatan1910 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1.06 |
542 | PolskiCowboy | 41 | 3 | 8 | 30 | 17 | 0.41 |
543 | dbwa20 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 0.71 |
544 | koeman1980 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 0.71 |
545 | pfs1910i | 59 | 2 | 11 | 46 | 17 | 0.29 |
546 | Leo1910 | 28 | 2 | 11 | 15 | 17 | 0.61 |
547 | damianoskc88 | 28 | 2 | 11 | 15 | 17 | 0.61 |
548 | Rosi1910 | 27 | 2 | 11 | 14 | 17 | 0.63 |
549 | nevio | 39 | 1 | 14 | 24 | 17 | 0.44 |
550 | dnb | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0.67 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58