dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reminio | 240 | 40 | 67 | 133 | 187 | 0.78 |
2 | buldog | 240 | 38 | 67 | 135 | 181 | 0.75 |
3 | lishinron1 | 240 | 41 | 56 | 143 | 179 | 0.75 |
4 | cwietu69 | 238 | 35 | 74 | 129 | 179 | 0.75 |
5 | jarecki2 | 234 | 36 | 68 | 130 | 176 | 0.75 |
6 | dpudlarz | 240 | 34 | 72 | 134 | 174 | 0.72 |
7 | 19bałuty10 | 238 | 36 | 65 | 137 | 173 | 0.73 |
8 | Redisland | 240 | 39 | 53 | 148 | 170 | 0.71 |
9 | gorgon | 240 | 32 | 73 | 135 | 169 | 0.70 |
10 | orinoo | 220 | 34 | 65 | 121 | 167 | 0.76 |
11 | plaster | 234 | 33 | 67 | 134 | 166 | 0.71 |
12 | GIBON | 240 | 28 | 79 | 133 | 163 | 0.68 |
13 | bullet | 236 | 29 | 75 | 132 | 162 | 0.69 |
14 | maciek-1910 | 232 | 33 | 62 | 137 | 161 | 0.69 |
15 | SZYMON | 230 | 30 | 71 | 129 | 161 | 0.70 |
16 | are76 | 240 | 27 | 80 | 133 | 161 | 0.67 |
17 | warka10 | 236 | 33 | 61 | 142 | 160 | 0.68 |
18 | toledo28 | 230 | 32 | 64 | 134 | 160 | 0.70 |
19 | kajrys74 | 239 | 30 | 69 | 140 | 159 | 0.67 |
20 | Blaugrancyk | 228 | 29 | 72 | 127 | 159 | 0.70 |
21 | lm2609 | 240 | 28 | 75 | 137 | 159 | 0.66 |
22 | michal777 | 238 | 25 | 84 | 129 | 159 | 0.67 |
23 | maksiu83 | 236 | 32 | 62 | 142 | 158 | 0.67 |
24 | julas1910 | 236 | 32 | 62 | 142 | 158 | 0.67 |
25 | monron | 230 | 32 | 62 | 136 | 158 | 0.69 |
26 | melon80 | 238 | 31 | 65 | 142 | 158 | 0.66 |
27 | jacqueslemans | 230 | 30 | 68 | 132 | 158 | 0.69 |
28 | Shakal | 223 | 28 | 74 | 121 | 158 | 0.71 |
29 | Lukasz85Lodz | 232 | 29 | 70 | 133 | 157 | 0.68 |
30 | jepsztel | 236 | 30 | 66 | 140 | 156 | 0.66 |
31 | Billings | 210 | 30 | 66 | 114 | 156 | 0.74 |
32 | gummi_beer | 231 | 29 | 69 | 133 | 156 | 0.68 |
33 | piterro | 237 | 27 | 75 | 135 | 156 | 0.66 |
34 | Tywek | 235 | 27 | 75 | 133 | 156 | 0.66 |
35 | galsinio_zdw | 202 | 35 | 50 | 117 | 155 | 0.77 |
36 | Roberts 1910 | 237 | 32 | 59 | 146 | 155 | 0.65 |
37 | zenek47 | 238 | 30 | 65 | 143 | 155 | 0.65 |
38 | Słowianin | 222 | 30 | 65 | 127 | 155 | 0.70 |
39 | kijek11 | 215 | 29 | 68 | 118 | 155 | 0.72 |
40 | Moniq | 240 | 28 | 71 | 141 | 155 | 0.65 |
41 | arczizeglarz1991 | 240 | 28 | 71 | 141 | 155 | 0.65 |
42 | radstef | 230 | 27 | 74 | 129 | 155 | 0.67 |
43 | 0rts0 | 227 | 27 | 74 | 126 | 155 | 0.68 |
44 | dzido | 237 | 25 | 80 | 132 | 155 | 0.65 |
45 | ostrowm | 234 | 30 | 64 | 140 | 154 | 0.66 |
46 | czarny_0309 | 238 | 29 | 67 | 142 | 154 | 0.65 |
47 | lucky_luke | 236 | 29 | 67 | 140 | 154 | 0.65 |
48 | sensorts | 233 | 27 | 73 | 133 | 154 | 0.66 |
49 | faja1971 | 230 | 26 | 76 | 128 | 154 | 0.67 |
50 | adrian_1701 | 240 | 30 | 63 | 147 | 153 | 0.64 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58