



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | tomasz255 | 104 | 12 | 32 | 60 | 68 | 0.65 |
402 | kersiu | 133 | 11 | 35 | 87 | 68 | 0.51 |
403 | PasiQ88 | 145 | 10 | 38 | 97 | 68 | 0.47 |
404 | obserwator | 110 | 10 | 38 | 62 | 68 | 0.62 |
405 | Borsi360 | 129 | 8 | 44 | 77 | 68 | 0.53 |
406 | miodrag | 122 | 7 | 47 | 68 | 68 | 0.56 |
407 | Buła | 128 | 12 | 31 | 85 | 67 | 0.52 |
408 | chudy23 | 97 | 11 | 33 | 53 | 66 | 0.68 |
409 | 19Karlik10 | 98 | 10 | 36 | 52 | 66 | 0.67 |
410 | karina1 | 138 | 9 | 39 | 90 | 66 | 0.48 |
411 | Gamelin | 101 | 9 | 39 | 53 | 66 | 0.65 |
412 | 19 HannibaL 10 | 113 | 7 | 45 | 61 | 66 | 0.58 |
413 | Vasolvan | 104 | 11 | 32 | 61 | 65 | 0.62 |
414 | Jarexon | 123 | 10 | 35 | 78 | 65 | 0.53 |
415 | kiwas81 | 94 | 10 | 35 | 49 | 65 | 0.69 |
416 | kula1910chełm | 126 | 8 | 41 | 77 | 65 | 0.52 |
417 | zniwiarz | 119 | 8 | 41 | 70 | 65 | 0.55 |
418 | bucztex | 100 | 11 | 31 | 58 | 64 | 0.64 |
419 | carinho21 | 113 | 10 | 34 | 69 | 64 | 0.57 |
420 | rafi_g | 125 | 8 | 40 | 77 | 64 | 0.51 |
421 | smolar11 | 112 | 8 | 40 | 64 | 64 | 0.57 |
422 | monik i gregor | 116 | 7 | 43 | 66 | 64 | 0.55 |
423 | michas7887 | 142 | 6 | 46 | 90 | 64 | 0.45 |
424 | antek72 | 94 | 12 | 27 | 55 | 63 | 0.67 |
425 | PiotreKNZ | 124 | 10 | 33 | 81 | 63 | 0.51 |
426 | NeVeR | 80 | 13 | 23 | 44 | 62 | 0.78 |
427 | lp1976 | 118 | 9 | 35 | 74 | 62 | 0.53 |
428 | wiru | 99 | 9 | 35 | 55 | 62 | 0.63 |
429 | kula323 | 113 | 10 | 31 | 72 | 61 | 0.54 |
430 | bartekzw | 91 | 10 | 31 | 50 | 61 | 0.67 |
431 | 1910Rocky | 94 | 13 | 21 | 60 | 60 | 0.64 |
432 | bartus809 | 92 | 10 | 30 | 52 | 60 | 0.65 |
433 | dzamal13 | 81 | 10 | 30 | 41 | 60 | 0.74 |
434 | 19venum10 | 116 | 8 | 36 | 72 | 60 | 0.52 |
435 | PiotrLugowski5 | 102 | 11 | 26 | 65 | 59 | 0.58 |
436 | rompol | 114 | 9 | 32 | 73 | 59 | 0.52 |
437 | Smok1910 | 108 | 8 | 35 | 65 | 59 | 0.55 |
438 | HALLS | 123 | 6 | 41 | 76 | 59 | 0.48 |
439 | marsylia | 91 | 12 | 22 | 57 | 58 | 0.64 |
440 | MARJED | 86 | 11 | 25 | 50 | 58 | 0.67 |
441 | recepta | 72 | 10 | 28 | 34 | 58 | 0.81 |
442 | kliniasty | 95 | 9 | 31 | 55 | 58 | 0.61 |
443 | mardomi | 86 | 11 | 24 | 51 | 57 | 0.66 |
444 | zlatan1910 | 82 | 10 | 27 | 45 | 57 | 0.70 |
445 | artur1208 | 96 | 9 | 30 | 57 | 57 | 0.59 |
446 | mihi10 | 103 | 8 | 33 | 62 | 57 | 0.55 |
447 | marchef | 74 | 13 | 17 | 44 | 56 | 0.76 |
448 | gani1910 | 102 | 10 | 26 | 66 | 56 | 0.55 |
449 | Mr Crowley | 76 | 10 | 25 | 41 | 55 | 0.72 |
450 | Abdullah | 71 | 10 | 25 | 36 | 55 | 0.77 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58