dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
| lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | KOSTEK1983 | 129 | 14 | 42 | 73 | 84 | 0.65 |
| 352 | wodzyn | 134 | 12 | 47 | 75 | 83 | 0.62 |
| 353 | luciano44 | 147 | 10 | 53 | 84 | 83 | 0.56 |
| 354 | lonabarce | 146 | 10 | 53 | 83 | 83 | 0.57 |
| 355 | Dwight | 137 | 16 | 34 | 87 | 82 | 0.60 |
| 356 | buldog | 150 | 14 | 40 | 96 | 82 | 0.55 |
| 357 | roman1992 | 143 | 12 | 46 | 85 | 82 | 0.57 |
| 358 | marakesz13 | 124 | 12 | 45 | 67 | 81 | 0.65 |
| 359 | kaenzecik | 107 | 14 | 38 | 55 | 80 | 0.75 |
| 360 | Satanic | 150 | 13 | 41 | 96 | 80 | 0.53 |
| 361 | zychu | 144 | 13 | 41 | 90 | 80 | 0.56 |
| 362 | widzewiaklodz87 | 138 | 13 | 41 | 84 | 80 | 0.58 |
| 363 | rati | 166 | 10 | 50 | 106 | 80 | 0.48 |
| 364 | dbwa20 | 167 | 9 | 53 | 105 | 80 | 0.48 |
| 365 | embe07 | 100 | 16 | 31 | 53 | 79 | 0.79 |
| 366 | jaca1910 | 142 | 13 | 40 | 89 | 79 | 0.56 |
| 367 | gremlin100 | 153 | 12 | 43 | 98 | 79 | 0.52 |
| 368 | colony | 149 | 9 | 52 | 88 | 79 | 0.53 |
| 369 | wislak1991 | 149 | 19 | 21 | 109 | 78 | 0.52 |
| 370 | bigmartin | 122 | 12 | 42 | 68 | 78 | 0.64 |
| 371 | niemiec631 | 133 | 10 | 48 | 75 | 78 | 0.59 |
| 372 | boguszm | 195 | 11 | 44 | 140 | 77 | 0.39 |
| 373 | Staniol1987 | 126 | 13 | 37 | 76 | 76 | 0.60 |
| 374 | wolfi232 | 156 | 10 | 46 | 100 | 76 | 0.49 |
| 375 | 19Jaro10 | 116 | 15 | 30 | 71 | 75 | 0.65 |
| 376 | reod000 | 104 | 15 | 30 | 59 | 75 | 0.72 |
| 377 | +Hemp_Gru+ | 124 | 14 | 33 | 77 | 75 | 0.60 |
| 378 | RTS_ZDW | 149 | 12 | 39 | 98 | 75 | 0.50 |
| 379 | Krzysiek74 | 133 | 10 | 45 | 78 | 75 | 0.56 |
| 380 | Stanley1910 | 124 | 10 | 45 | 69 | 75 | 0.60 |
| 381 | redgirl | 154 | 6 | 57 | 91 | 75 | 0.49 |
| 382 | Grzes-Land | 132 | 14 | 32 | 86 | 74 | 0.56 |
| 383 | nehir97 | 102 | 12 | 38 | 52 | 74 | 0.73 |
| 384 | zapi_84 | 136 | 10 | 44 | 82 | 74 | 0.54 |
| 385 | Burbulek | 109 | 10 | 44 | 55 | 74 | 0.68 |
| 386 | abix | 132 | 9 | 47 | 76 | 74 | 0.56 |
| 387 | Paluch19841910 | 104 | 15 | 28 | 61 | 73 | 0.70 |
| 388 | DarekRTS | 161 | 11 | 40 | 110 | 73 | 0.45 |
| 389 | radstef | 147 | 11 | 40 | 96 | 73 | 0.50 |
| 390 | sheridan | 106 | 12 | 36 | 58 | 72 | 0.68 |
| 391 | Dawid3 | 100 | 12 | 36 | 52 | 72 | 0.72 |
| 392 | pietruszka7878 | 119 | 9 | 45 | 65 | 72 | 0.61 |
| 393 | Bandżo | 132 | 8 | 48 | 76 | 72 | 0.55 |
| 394 | red.army | 91 | 14 | 29 | 48 | 71 | 0.78 |
| 395 | ostry | 118 | 12 | 35 | 71 | 71 | 0.60 |
| 396 | jarzabinho | 128 | 10 | 41 | 77 | 71 | 0.55 |
| 397 | KSP | 143 | 9 | 44 | 90 | 71 | 0.50 |
| 398 | kobal | 112 | 13 | 30 | 69 | 69 | 0.62 |
| 399 | Krzycho75 | 132 | 11 | 36 | 85 | 69 | 0.52 |
| 400 | kamilsobczak1986 | 106 | 12 | 32 | 62 | 68 | 0.64 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58






























