dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
| lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | kris78 | 220 | 21 | 65 | 134 | 128 | 0.58 |
| 202 | maciek-1910 | 188 | 21 | 65 | 102 | 128 | 0.68 |
| 203 | kupa123456 | 226 | 20 | 68 | 138 | 128 | 0.57 |
| 204 | adrian_1701 | 231 | 19 | 71 | 141 | 128 | 0.55 |
| 205 | lovellas | 224 | 16 | 80 | 128 | 128 | 0.57 |
| 206 | Lukasz85Lodz | 221 | 16 | 80 | 125 | 128 | 0.58 |
| 207 | jani1972 | 218 | 15 | 83 | 120 | 128 | 0.59 |
| 208 | WiDzEwIaKuTnO | 226 | 24 | 55 | 147 | 127 | 0.56 |
| 209 | Plama | 216 | 24 | 55 | 137 | 127 | 0.59 |
| 210 | tomasus81 | 215 | 24 | 55 | 136 | 127 | 0.59 |
| 211 | jarecki41187 | 214 | 21 | 64 | 129 | 127 | 0.59 |
| 212 | maciekmen | 207 | 21 | 64 | 122 | 127 | 0.61 |
| 213 | seb.wsc | 217 | 19 | 70 | 128 | 127 | 0.59 |
| 214 | Walker_Widzew | 239 | 17 | 76 | 146 | 127 | 0.53 |
| 215 | endzi62 | 224 | 22 | 60 | 142 | 126 | 0.56 |
| 216 | elw1910 | 226 | 21 | 63 | 142 | 126 | 0.56 |
| 217 | Amelka | 224 | 17 | 75 | 132 | 126 | 0.56 |
| 218 | Ziominho | 236 | 16 | 78 | 142 | 126 | 0.53 |
| 219 | landes101 | 221 | 16 | 78 | 127 | 126 | 0.57 |
| 220 | Marian8656 | 221 | 16 | 78 | 127 | 126 | 0.57 |
| 221 | Pa!n | 207 | 26 | 47 | 134 | 125 | 0.60 |
| 222 | youriz | 192 | 24 | 53 | 115 | 125 | 0.65 |
| 223 | ertees1 | 187 | 22 | 59 | 106 | 125 | 0.67 |
| 224 | patryknowacki42 | 203 | 21 | 62 | 120 | 125 | 0.62 |
| 225 | tartan | 211 | 20 | 65 | 126 | 125 | 0.59 |
| 226 | ewelina27 | 190 | 20 | 65 | 105 | 125 | 0.66 |
| 227 | lishinron1 | 238 | 19 | 68 | 151 | 125 | 0.53 |
| 228 | wojtas999 | 240 | 17 | 74 | 149 | 125 | 0.52 |
| 229 | _zgredzik_ | 238 | 17 | 74 | 147 | 125 | 0.53 |
| 230 | jacqueslemans | 234 | 17 | 74 | 143 | 125 | 0.53 |
| 231 | grawzel | 238 | 16 | 77 | 145 | 125 | 0.53 |
| 232 | MrS | 189 | 23 | 55 | 111 | 124 | 0.66 |
| 233 | seban111 | 198 | 22 | 58 | 118 | 124 | 0.63 |
| 234 | j.luczak | 189 | 21 | 61 | 107 | 124 | 0.66 |
| 235 | Cheval | 220 | 19 | 67 | 134 | 124 | 0.56 |
| 236 | wldz | 217 | 19 | 67 | 131 | 124 | 0.57 |
| 237 | tele | 239 | 17 | 73 | 149 | 124 | 0.52 |
| 238 | Alien5 | 216 | 17 | 73 | 126 | 124 | 0.57 |
| 239 | IGLA1910 | 166 | 24 | 51 | 91 | 123 | 0.74 |
| 240 | quidi | 204 | 21 | 60 | 123 | 123 | 0.60 |
| 241 | marwidzew | 200 | 20 | 63 | 117 | 123 | 0.61 |
| 242 | gorgon | 205 | 19 | 66 | 120 | 123 | 0.60 |
| 243 | wirgiliusz | 190 | 19 | 66 | 105 | 123 | 0.65 |
| 244 | jarecki2 | 238 | 19 | 65 | 154 | 122 | 0.51 |
| 245 | kucd | 232 | 16 | 74 | 142 | 122 | 0.53 |
| 246 | maksiu83 | 232 | 13 | 83 | 136 | 122 | 0.53 |
| 247 | peri1991 | 173 | 21 | 58 | 94 | 121 | 0.70 |
| 248 | OBI | 204 | 19 | 64 | 121 | 121 | 0.59 |
| 249 | zielu08 | 206 | 18 | 67 | 121 | 121 | 0.59 |
| 250 | luuqee | 221 | 16 | 73 | 132 | 121 | 0.55 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58






























