



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | weź_się_tato1910 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.12 |
1252 | szympi1910 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.12 |
1253 | niko1808 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.12 |
1254 | caroccilo | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.12 |
1255 | Petro1910 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.12 |
1256 | roziwelet | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.14 |
1257 | drozdzu27 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.14 |
1258 | BillyCooker | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.14 |
1259 | Tosio1910 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 |
1260 | czapa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.25 |
1261 | urwis19951910 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1262 | Krzewu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1263 | spiochu17_89 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1264 | 19chn10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1265 | 2908mr | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1266 | mysz123212 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1267 | 1910adam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1268 | 19KaNaA10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1269 | GrzeluS1910 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1270 | 88mariusz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1271 | 52daniel54 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1272 | Shakal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
1273 | fanurix | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
1274 | Moris1910 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
1275 | cypis1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
1276 | xxkarolxx170699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
1277 | bilon1551 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
1278 | Javor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
1279 | widzewek99 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1280 | marcelinhorts | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1281 | sasiad85 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1282 | Gosiaczek6991 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1283 | focusss | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1284 | RedBull666 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1285 | stozbyszek | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1286 | mariosapa | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1287 | kmt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
1288 | redpio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
1289 | zibi_72 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
1290 | benek_mastah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1291 | admin666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1292 | Krzysiekzgr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1293 | dawid9624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1294 | WIDZEWSTOKI22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1295 | dzalamidze17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1296 | omikron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58