dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Diskoe75 | 235 | 24 | 79 | 132 | 151 | 0.64 |
52 | Antonio1910 | 234 | 24 | 79 | 131 | 151 | 0.65 |
53 | szczodry85 | 230 | 24 | 79 | 127 | 151 | 0.66 |
54 | zibi76 | 240 | 23 | 82 | 135 | 151 | 0.63 |
55 | Maniek79ruda | 235 | 30 | 60 | 145 | 150 | 0.64 |
56 | Gabriel | 238 | 25 | 75 | 138 | 150 | 0.63 |
57 | dzido | 239 | 24 | 78 | 137 | 150 | 0.63 |
58 | dominatal | 236 | 24 | 78 | 134 | 150 | 0.64 |
59 | cyanide | 217 | 24 | 78 | 115 | 150 | 0.69 |
60 | jamal | 235 | 23 | 81 | 131 | 150 | 0.64 |
61 | 19amc1O | 238 | 32 | 53 | 153 | 149 | 0.63 |
62 | Krisx1910 | 234 | 27 | 68 | 139 | 149 | 0.64 |
63 | GKR 1988 | 240 | 25 | 74 | 141 | 149 | 0.62 |
64 | diego161616 | 240 | 24 | 77 | 139 | 149 | 0.62 |
65 | Wasiu1910 | 239 | 24 | 77 | 138 | 149 | 0.62 |
66 | bzyku74 | 232 | 24 | 77 | 131 | 149 | 0.64 |
67 | loniek36 | 237 | 22 | 83 | 132 | 149 | 0.63 |
68 | Cougar | 230 | 27 | 67 | 136 | 148 | 0.64 |
69 | SlaPab | 236 | 24 | 76 | 136 | 148 | 0.63 |
70 | Roberts 1910 | 230 | 22 | 82 | 126 | 148 | 0.64 |
71 | Hans | 240 | 21 | 85 | 134 | 148 | 0.62 |
72 | diagnoza | 237 | 28 | 63 | 146 | 147 | 0.62 |
73 | Sylwester | 240 | 27 | 66 | 147 | 147 | 0.61 |
74 | umberto | 240 | 27 | 66 | 147 | 147 | 0.61 |
75 | qbapl | 239 | 24 | 75 | 140 | 147 | 0.62 |
76 | mariuszek.mn | 237 | 24 | 75 | 138 | 147 | 0.62 |
77 | MrAs | 220 | 23 | 78 | 119 | 147 | 0.67 |
78 | orinoo | 224 | 22 | 81 | 121 | 147 | 0.66 |
79 | czarny_0309 | 233 | 23 | 77 | 133 | 146 | 0.63 |
80 | GORA21 | 240 | 22 | 80 | 138 | 146 | 0.61 |
81 | rafi4414 | 240 | 20 | 86 | 134 | 146 | 0.61 |
82 | chmielu82 | 228 | 20 | 86 | 122 | 146 | 0.64 |
83 | zenek47 | 232 | 24 | 73 | 135 | 145 | 0.62 |
84 | katiora | 231 | 23 | 76 | 132 | 145 | 0.63 |
85 | makol | 223 | 22 | 79 | 122 | 145 | 0.65 |
86 | reminio | 240 | 21 | 82 | 137 | 145 | 0.60 |
87 | gajaczek | 213 | 21 | 82 | 110 | 145 | 0.68 |
88 | Agusiak | 240 | 19 | 88 | 133 | 145 | 0.60 |
89 | 19Szympans10 | 240 | 26 | 66 | 148 | 144 | 0.60 |
90 | Kicaj__ | 230 | 26 | 66 | 138 | 144 | 0.63 |
91 | avusalgor | 240 | 23 | 75 | 142 | 144 | 0.60 |
92 | Przemo.10 | 231 | 27 | 62 | 142 | 143 | 0.62 |
93 | twardy | 218 | 26 | 65 | 127 | 143 | 0.66 |
94 | vendzol | 211 | 25 | 68 | 118 | 143 | 0.68 |
95 | sensorts | 236 | 24 | 71 | 141 | 143 | 0.61 |
96 | granitbychawa | 234 | 24 | 71 | 139 | 143 | 0.61 |
97 | Dwlodz | 228 | 24 | 71 | 133 | 143 | 0.63 |
98 | kajrys74 | 239 | 23 | 74 | 142 | 143 | 0.60 |
99 | Jurek1910 | 240 | 21 | 80 | 139 | 143 | 0.60 |
100 | sharkmen1910 | 236 | 21 | 80 | 135 | 143 | 0.61 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58