



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Cattallina | 86 | 9 | 28 | 49 | 55 | 0.64 |
452 | MiSzCzU1910 | 80 | 9 | 28 | 43 | 55 | 0.69 |
453 | Lucas1108 | 83 | 8 | 31 | 44 | 55 | 0.66 |
454 | real2011 | 99 | 11 | 21 | 67 | 54 | 0.55 |
455 | kuzy | 135 | 10 | 24 | 101 | 54 | 0.40 |
456 | pfitv | 96 | 8 | 30 | 58 | 54 | 0.56 |
457 | semines | 109 | 5 | 39 | 65 | 54 | 0.50 |
458 | pwi82 | 107 | 5 | 39 | 63 | 54 | 0.50 |
459 | jeziorax | 70 | 10 | 23 | 37 | 53 | 0.76 |
460 | suhy | 76 | 9 | 26 | 41 | 53 | 0.70 |
461 | widzewiakkk10 | 104 | 8 | 29 | 67 | 53 | 0.51 |
462 | michaldem7 | 103 | 6 | 35 | 62 | 53 | 0.51 |
463 | mbielek | 127 | 4 | 41 | 82 | 53 | 0.42 |
464 | Martyna10 | 132 | 9 | 25 | 98 | 52 | 0.39 |
465 | gregory31 | 73 | 9 | 25 | 39 | 52 | 0.71 |
466 | widzewiak1997 | 94 | 8 | 28 | 58 | 52 | 0.55 |
467 | M8633 | 91 | 8 | 28 | 55 | 52 | 0.57 |
468 | kalfasik | 78 | 10 | 21 | 47 | 51 | 0.65 |
469 | BALCER1978 | 76 | 10 | 21 | 45 | 51 | 0.67 |
470 | Bestia | 75 | 8 | 27 | 40 | 51 | 0.68 |
471 | KIBIC1971 | 104 | 7 | 30 | 67 | 51 | 0.49 |
472 | Arkadio1231 | 86 | 7 | 29 | 50 | 50 | 0.58 |
473 | Widzew1910łódź | 101 | 5 | 35 | 61 | 50 | 0.50 |
474 | mg1502 | 88 | 5 | 35 | 48 | 50 | 0.57 |
475 | głowno1910 | 67 | 10 | 19 | 38 | 49 | 0.73 |
476 | Bednar1910 | 61 | 10 | 19 | 32 | 49 | 0.80 |
477 | Major_WHTF | 66 | 9 | 22 | 35 | 49 | 0.74 |
478 | sebooq | 87 | 8 | 25 | 54 | 49 | 0.56 |
479 | Gradek1910 | 89 | 7 | 28 | 54 | 49 | 0.55 |
480 | Luki0419 | 95 | 5 | 34 | 56 | 49 | 0.52 |
481 | baju1529 | 70 | 9 | 21 | 40 | 48 | 0.69 |
482 | pajaczkowa123RTS | 66 | 9 | 21 | 36 | 48 | 0.73 |
483 | Brzoska | 106 | 8 | 24 | 74 | 48 | 0.45 |
484 | Stypul10 | 104 | 8 | 24 | 72 | 48 | 0.46 |
485 | jordan88 | 93 | 8 | 24 | 61 | 48 | 0.52 |
486 | molasar20 | 85 | 8 | 24 | 53 | 48 | 0.56 |
487 | Szymi1910 | 79 | 7 | 27 | 45 | 48 | 0.61 |
488 | marcinzielak | 78 | 7 | 27 | 44 | 48 | 0.62 |
489 | jarekxxl | 63 | 9 | 20 | 34 | 47 | 0.75 |
490 | 0rts0 | 79 | 8 | 23 | 48 | 47 | 0.59 |
491 | dorcia | 83 | 7 | 26 | 50 | 47 | 0.57 |
492 | oompa | 122 | 5 | 32 | 85 | 47 | 0.39 |
493 | lm2609 | 56 | 9 | 19 | 28 | 46 | 0.82 |
494 | PaczoSB | 69 | 8 | 22 | 39 | 46 | 0.67 |
495 | oskarrts1910 | 70 | 6 | 28 | 36 | 46 | 0.66 |
496 | widzewRTS | 64 | 6 | 28 | 30 | 46 | 0.72 |
497 | CIN | 74 | 10 | 15 | 49 | 45 | 0.61 |
498 | artur529 | 76 | 9 | 18 | 49 | 45 | 0.59 |
499 | i3utch | 62 | 9 | 18 | 35 | 45 | 0.73 |
500 | redhcp84 | 61 | 9 | 18 | 34 | 45 | 0.74 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58