dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
| lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tywek | 239 | 33 | 80 | 126 | 179 | 0.75 |
| 2 | mickwolf | 234 | 32 | 82 | 120 | 178 | 0.76 |
| 3 | GIBON | 239 | 30 | 87 | 122 | 177 | 0.74 |
| 4 | warek | 240 | 33 | 74 | 133 | 173 | 0.72 |
| 5 | klepi | 236 | 33 | 74 | 129 | 173 | 0.73 |
| 6 | romwidzew | 240 | 33 | 73 | 134 | 172 | 0.72 |
| 7 | pitolczak | 239 | 33 | 73 | 133 | 172 | 0.72 |
| 8 | mjabr | 236 | 31 | 76 | 129 | 169 | 0.72 |
| 9 | milek1910 | 239 | 30 | 78 | 131 | 168 | 0.70 |
| 10 | dowcipnis | 238 | 30 | 78 | 130 | 168 | 0.71 |
| 11 | 19bałuty10 | 240 | 31 | 74 | 135 | 167 | 0.70 |
| 12 | Joker | 240 | 30 | 77 | 133 | 167 | 0.70 |
| 13 | paulik1978 | 231 | 32 | 70 | 129 | 166 | 0.72 |
| 14 | erebecza | 232 | 30 | 76 | 126 | 166 | 0.72 |
| 15 | RafiW | 233 | 31 | 72 | 130 | 165 | 0.71 |
| 16 | mcmurphy | 238 | 30 | 73 | 135 | 163 | 0.68 |
| 17 | sannunia | 236 | 29 | 76 | 131 | 163 | 0.69 |
| 18 | Pełczyn | 238 | 27 | 82 | 129 | 163 | 0.68 |
| 19 | rafin29 | 240 | 26 | 84 | 130 | 162 | 0.68 |
| 20 | R-ce RTS | 237 | 26 | 84 | 127 | 162 | 0.68 |
| 21 | daow | 238 | 32 | 65 | 141 | 161 | 0.68 |
| 22 | plaster | 222 | 28 | 77 | 117 | 161 | 0.73 |
| 23 | lucky_luke | 230 | 27 | 80 | 123 | 161 | 0.70 |
| 24 | mario74_rts | 240 | 28 | 76 | 136 | 160 | 0.67 |
| 25 | widzew_fc_lask | 238 | 24 | 88 | 126 | 160 | 0.67 |
| 26 | piterro | 239 | 26 | 80 | 133 | 158 | 0.66 |
| 27 | tadziu | 235 | 26 | 80 | 129 | 158 | 0.67 |
| 28 | zagielek | 234 | 30 | 67 | 137 | 157 | 0.67 |
| 29 | YaroPT | 230 | 30 | 67 | 133 | 157 | 0.68 |
| 30 | robert82 | 232 | 28 | 73 | 131 | 157 | 0.68 |
| 31 | Redisland | 235 | 27 | 76 | 132 | 157 | 0.67 |
| 32 | hubb | 223 | 29 | 69 | 125 | 156 | 0.70 |
| 33 | cwietu69 | 235 | 26 | 78 | 131 | 156 | 0.66 |
| 34 | Bogdan | 239 | 28 | 71 | 140 | 155 | 0.65 |
| 35 | gzyms | 228 | 28 | 71 | 129 | 155 | 0.68 |
| 36 | marcin1979 | 240 | 25 | 80 | 135 | 155 | 0.65 |
| 37 | kyniu | 228 | 27 | 73 | 128 | 154 | 0.68 |
| 38 | karolajna | 238 | 26 | 76 | 136 | 154 | 0.65 |
| 39 | karolrobert | 232 | 29 | 66 | 137 | 153 | 0.66 |
| 40 | leon4321 | 222 | 28 | 69 | 125 | 153 | 0.69 |
| 41 | Jacekman | 236 | 22 | 87 | 127 | 153 | 0.65 |
| 42 | magda0203 | 214 | 30 | 62 | 122 | 152 | 0.71 |
| 43 | wito | 235 | 27 | 71 | 137 | 152 | 0.65 |
| 44 | robertrts | 229 | 27 | 71 | 131 | 152 | 0.66 |
| 45 | rosol | 238 | 26 | 74 | 138 | 152 | 0.64 |
| 46 | ostrowm | 238 | 24 | 80 | 134 | 152 | 0.64 |
| 47 | szatan1910 | 240 | 20 | 92 | 128 | 152 | 0.63 |
| 48 | bugi77 | 240 | 27 | 70 | 143 | 151 | 0.63 |
| 49 | lukaszrba | 226 | 27 | 70 | 129 | 151 | 0.67 |
| 50 | skul | 240 | 24 | 79 | 137 | 151 | 0.63 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58






























