dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
| lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | bza | 21 | 1 | 12 | 8 | 15 | 0.71 |
| 152 | BazylWidzew | 29 | 2 | 8 | 19 | 14 | 0.48 |
| 153 | Abdullah | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 | 0.67 |
| 154 | socrates2005 | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 | 0.57 |
| 155 | panki | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1.18 |
| 156 | cypis1910 | 26 | 1 | 10 | 15 | 13 | 0.50 |
| 157 | kuchta1910 | 21 | 1 | 10 | 10 | 13 | 0.62 |
| 158 | kobias83 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 0.57 |
| 159 | Antonio1910 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 0.67 |
| 160 | jesiony77 | 26 | 1 | 9 | 16 | 12 | 0.46 |
| 161 | Radoslav1910 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0.61 |
| 162 | mysza1910 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0.71 |
| 163 | Siero90 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1.00 |
| 164 | Robwez | 28 | 1 | 7 | 20 | 10 | 0.36 |
| 165 | BATCH | 26 | 1 | 7 | 18 | 10 | 0.38 |
| 166 | pawelz | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0.56 |
| 167 | Maniek1910dbwa | 26 | 0 | 10 | 16 | 10 | 0.38 |
| 168 | Michal_D81 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0.50 |
| 169 | sowa_17 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0.82 |
| 170 | jarek11041989 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 0.44 |
| 171 | gomes8769 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 0.44 |
| 172 | Scann3t | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0.80 |
| 173 | rts git | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1.00 |
| 174 | Smolny1910 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.70 |
| 175 | osa203 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 0.39 |
| 176 | Bugsy | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0.58 |
| 177 | iksermach11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.64 |
| 178 | EmilSt-ce | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.88 |
| 179 | brombski | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.88 |
| 180 | tomdan79 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0.46 |
| 181 | damiannnn85 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.67 |
| 182 | jachoo147 | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0.33 |
| 183 | xbanderix | 17 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0.35 |
| 184 | cigarillo | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0.75 |
| 185 | sadm9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.56 |
| 186 | lukaszklepacz | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
| 187 | Michal_S | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| 188 | skejto1910 | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0.28 |
| 189 | wiesiu71 | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0.28 |
| 190 | ado | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0.56 |
| 191 | kamberg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.62 |
| 192 | endriuania@gmail.com | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0.71 |
| 193 | Krychowiak10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0.44 |
| 194 | Miras | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.40 |
| 195 | a.becker | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.40 |
| 196 | badyl86 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0.33 |
| 197 | ktosiek | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.30 |
| 198 | dlugimaciek | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.30 |
| 199 | dree | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.18 |
| 200 | Sofiane Feghouli | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.20 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58






























