dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | RubySoho | 248 | 19 | 103 | 126 | 160 | 0.65 |
52 | bromba59 | 302 | 17 | 109 | 176 | 160 | 0.53 |
53 | bodek75 | 283 | 20 | 98 | 165 | 158 | 0.56 |
54 | elw1910 | 277 | 21 | 91 | 165 | 154 | 0.56 |
55 | redhcp84 | 270 | 19 | 95 | 156 | 152 | 0.56 |
56 | El Polakko | 281 | 18 | 97 | 166 | 151 | 0.54 |
57 | Michalski7 | 285 | 13 | 110 | 162 | 149 | 0.52 |
58 | magi | 242 | 14 | 100 | 128 | 142 | 0.59 |
59 | Krisx1910 | 213 | 23 | 72 | 118 | 141 | 0.66 |
60 | tele | 197 | 23 | 68 | 106 | 137 | 0.70 |
61 | donic506 | 255 | 16 | 89 | 150 | 137 | 0.54 |
62 | czytelnik | 208 | 21 | 70 | 117 | 133 | 0.64 |
63 | lampartinio | 196 | 19 | 65 | 112 | 122 | 0.62 |
64 | Mefisto | 157 | 16 | 63 | 78 | 111 | 0.71 |
65 | Damiano 1910 | 151 | 17 | 54 | 80 | 105 | 0.70 |
66 | Farmer69 | 195 | 16 | 57 | 122 | 105 | 0.54 |
67 | martgliw | 161 | 17 | 52 | 92 | 103 | 0.64 |
68 | dudi1974 | 165 | 15 | 58 | 92 | 103 | 0.62 |
69 | margliw | 161 | 14 | 61 | 86 | 103 | 0.64 |
70 | arkkor10 | 178 | 9 | 75 | 94 | 102 | 0.57 |
71 | broniar | 137 | 18 | 46 | 73 | 100 | 0.73 |
72 | zmora | 147 | 21 | 36 | 90 | 99 | 0.67 |
73 | Ara 1973 | 152 | 10 | 68 | 74 | 98 | 0.64 |
74 | dyrektor | 195 | 12 | 60 | 123 | 96 | 0.49 |
75 | gordon66 | 139 | 17 | 44 | 78 | 95 | 0.68 |
76 | QMARRO | 151 | 15 | 50 | 86 | 95 | 0.63 |
77 | robertbartus | 152 | 14 | 53 | 85 | 95 | 0.62 |
78 | Melon73 | 151 | 10 | 65 | 76 | 95 | 0.63 |
79 | Rogol | 145 | 11 | 59 | 75 | 92 | 0.63 |
80 | Arek1973 | 153 | 8 | 64 | 81 | 88 | 0.58 |
81 | OdZawszeWidzewiak | 134 | 15 | 41 | 78 | 86 | 0.64 |
82 | kacper3107 | 126 | 7 | 63 | 56 | 84 | 0.67 |
83 | vavqa | 132 | 12 | 46 | 74 | 82 | 0.62 |
84 | marlowe | 152 | 13 | 42 | 97 | 81 | 0.53 |
85 | adekk1708 | 128 | 11 | 46 | 71 | 79 | 0.62 |
86 | Koronny | 142 | 7 | 57 | 78 | 78 | 0.55 |
87 | pitolczak | 108 | 8 | 49 | 51 | 73 | 0.68 |
88 | HerculesRTS | 111 | 12 | 36 | 63 | 72 | 0.65 |
89 | Bandżo | 134 | 9 | 45 | 80 | 72 | 0.54 |
90 | Alien5 | 132 | 8 | 46 | 78 | 70 | 0.53 |
91 | nasztata | 106 | 7 | 47 | 52 | 68 | 0.64 |
92 | ZM1986 | 118 | 10 | 37 | 71 | 67 | 0.57 |
93 | Aspire36 | 123 | 9 | 40 | 74 | 67 | 0.54 |
94 | Blochus | 127 | 8 | 43 | 76 | 67 | 0.53 |
95 | maniek1979ruda | 125 | 7 | 45 | 73 | 66 | 0.53 |
96 | slawo_pl | 83 | 13 | 26 | 44 | 65 | 0.78 |
97 | Jarosrts | 82 | 10 | 34 | 38 | 64 | 0.78 |
98 | marioo | 91 | 9 | 37 | 45 | 64 | 0.70 |
99 | szybowiec14 | 84 | 9 | 36 | 39 | 63 | 0.75 |
100 | s.norwa.sly@wp.pl | 132 | 6 | 45 | 81 | 63 | 0.48 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58