dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | seban111 | 306 | 51 | 89 | 166 | 242 | 0.79 |
2 | SlaPab | 306 | 47 | 94 | 165 | 235 | 0.77 |
3 | R-ce RTS | 296 | 50 | 82 | 164 | 232 | 0.78 |
4 | abel55 | 306 | 48 | 82 | 176 | 226 | 0.74 |
5 | piterro | 306 | 38 | 112 | 156 | 226 | 0.74 |
6 | dowcipnis | 306 | 48 | 79 | 179 | 223 | 0.73 |
7 | mostojski | 305 | 48 | 79 | 178 | 223 | 0.73 |
8 | lishinron1 | 306 | 46 | 83 | 177 | 221 | 0.72 |
9 | tadziu | 284 | 45 | 85 | 154 | 220 | 0.77 |
10 | adrian_1701 | 306 | 41 | 96 | 169 | 219 | 0.72 |
11 | Diskoe75 | 306 | 40 | 98 | 168 | 218 | 0.71 |
12 | cz-b-cz | 306 | 43 | 87 | 176 | 216 | 0.71 |
13 | maciekmen | 304 | 43 | 87 | 174 | 216 | 0.71 |
14 | Boski | 291 | 42 | 90 | 159 | 216 | 0.74 |
15 | Kuboslaw | 278 | 48 | 71 | 159 | 215 | 0.77 |
16 | nedved82 | 304 | 44 | 83 | 177 | 215 | 0.71 |
17 | jary | 306 | 42 | 88 | 176 | 214 | 0.70 |
18 | orinoo | 290 | 40 | 93 | 157 | 213 | 0.73 |
19 | kefas01 | 306 | 41 | 88 | 177 | 211 | 0.69 |
20 | Redisland | 304 | 41 | 86 | 177 | 209 | 0.69 |
21 | jacekz | 306 | 40 | 89 | 177 | 209 | 0.68 |
22 | kubasv | 304 | 40 | 88 | 176 | 208 | 0.68 |
23 | wiesia | 306 | 38 | 93 | 175 | 207 | 0.68 |
24 | grzesiek1970 | 306 | 44 | 74 | 188 | 206 | 0.67 |
25 | kris64 | 303 | 39 | 89 | 175 | 206 | 0.68 |
26 | Krzysiek74 | 306 | 41 | 82 | 183 | 205 | 0.67 |
27 | janusz1962 | 305 | 35 | 100 | 170 | 205 | 0.67 |
28 | mcmurphy | 292 | 42 | 77 | 173 | 203 | 0.70 |
29 | 19dark72 | 306 | 36 | 95 | 175 | 203 | 0.66 |
30 | robertlipinski69 | 299 | 36 | 94 | 169 | 202 | 0.68 |
31 | jaroslaw | 305 | 33 | 102 | 170 | 201 | 0.66 |
32 | Jack Sparrow | 306 | 32 | 105 | 169 | 201 | 0.66 |
33 | romwidzew | 299 | 35 | 94 | 170 | 199 | 0.67 |
34 | mario74_rts | 306 | 31 | 106 | 169 | 199 | 0.65 |
35 | ado | 304 | 37 | 86 | 181 | 197 | 0.65 |
36 | umberto | 273 | 37 | 85 | 151 | 196 | 0.72 |
37 | bucu1910 | 306 | 34 | 94 | 178 | 196 | 0.64 |
38 | Romek. | 299 | 42 | 69 | 188 | 195 | 0.65 |
39 | Gregor0430 | 304 | 36 | 87 | 181 | 195 | 0.64 |
40 | twardypab64 | 305 | 34 | 92 | 179 | 194 | 0.64 |
41 | aksg-ce | 306 | 33 | 94 | 179 | 193 | 0.63 |
42 | a.becker | 291 | 33 | 94 | 164 | 193 | 0.66 |
43 | czarny_0309 | 286 | 33 | 92 | 161 | 191 | 0.67 |
44 | agatom1 | 306 | 29 | 104 | 173 | 191 | 0.62 |
45 | jj7470 | 288 | 36 | 81 | 171 | 189 | 0.66 |
46 | jarecki2 | 289 | 36 | 80 | 173 | 188 | 0.65 |
47 | PasiQ88 | 306 | 35 | 83 | 188 | 188 | 0.61 |
48 | zbynek | 296 | 35 | 83 | 178 | 188 | 0.64 |
49 | tomaszfilipczak | 297 | 35 | 82 | 180 | 187 | 0.63 |
50 | wirgiliusz | 297 | 34 | 85 | 178 | 187 | 0.63 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58