



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | mariuszek.mn | 97 | 8 | 25 | 64 | 49 | 0.51 |
402 | stary niedzwiedz | 96 | 7 | 28 | 61 | 49 | 0.51 |
403 | Doktors | 99 | 6 | 31 | 62 | 49 | 0.49 |
404 | Petro1910 | 80 | 9 | 21 | 50 | 48 | 0.60 |
405 | pfs1910i | 123 | 4 | 36 | 83 | 48 | 0.39 |
406 | Kamyk79 | 92 | 8 | 23 | 61 | 47 | 0.51 |
407 | 19raku10 | 82 | 6 | 29 | 47 | 47 | 0.57 |
408 | Praka | 80 | 5 | 32 | 43 | 47 | 0.59 |
409 | sator75 | 78 | 9 | 19 | 50 | 46 | 0.59 |
410 | luciano44 | 77 | 9 | 19 | 49 | 46 | 0.60 |
411 | Grosik88 | 90 | 7 | 25 | 58 | 46 | 0.51 |
412 | DAWIDECZEK1447 | 83 | 7 | 25 | 51 | 46 | 0.55 |
413 | sadamo1112 | 96 | 6 | 28 | 62 | 46 | 0.48 |
414 | trygibald | 95 | 6 | 28 | 61 | 46 | 0.48 |
415 | Harry24 | 96 | 5 | 31 | 60 | 46 | 0.48 |
416 | grz2010 | 66 | 9 | 18 | 39 | 45 | 0.68 |
417 | Stypul10 | 103 | 8 | 21 | 74 | 45 | 0.44 |
418 | Kasztelan | 73 | 8 | 21 | 44 | 45 | 0.62 |
419 | UKRAINA | 75 | 7 | 24 | 44 | 45 | 0.60 |
420 | kaczmar87rts | 91 | 6 | 27 | 58 | 45 | 0.49 |
421 | kamil941910 | 87 | 6 | 27 | 54 | 45 | 0.52 |
422 | qrlap | 94 | 7 | 23 | 64 | 44 | 0.47 |
423 | marioo | 80 | 7 | 23 | 50 | 44 | 0.55 |
424 | fake | 103 | 6 | 26 | 71 | 44 | 0.43 |
425 | drago83 | 78 | 6 | 26 | 46 | 44 | 0.56 |
426 | Royd | 80 | 8 | 19 | 53 | 43 | 0.54 |
427 | arturchojny | 73 | 8 | 19 | 46 | 43 | 0.59 |
428 | kalfasik | 62 | 8 | 19 | 35 | 43 | 0.69 |
429 | Jupiter | 96 | 7 | 22 | 67 | 43 | 0.45 |
430 | majki1910 | 76 | 7 | 22 | 47 | 43 | 0.57 |
431 | 88mj | 68 | 6 | 25 | 37 | 43 | 0.63 |
432 | maciek-1910 | 55 | 6 | 25 | 24 | 43 | 0.78 |
433 | marcinrekle | 103 | 4 | 31 | 68 | 43 | 0.42 |
434 | pietrek1985 | 77 | 8 | 18 | 51 | 42 | 0.55 |
435 | Lukasz85Lodz | 72 | 6 | 24 | 42 | 42 | 0.58 |
436 | Igorr | 75 | 5 | 27 | 43 | 42 | 0.56 |
437 | szymon4414 | 71 | 5 | 27 | 39 | 42 | 0.59 |
438 | wldz | 83 | 8 | 17 | 58 | 41 | 0.49 |
439 | zaycev | 81 | 7 | 20 | 54 | 41 | 0.51 |
440 | murcin157 | 71 | 7 | 20 | 44 | 41 | 0.58 |
441 | krzema22 | 67 | 7 | 19 | 41 | 40 | 0.60 |
442 | AlfaQuarto | 78 | 6 | 22 | 50 | 40 | 0.51 |
443 | piotrekkk191019120 | 91 | 7 | 18 | 66 | 39 | 0.43 |
444 | MarcinS | 74 | 7 | 18 | 49 | 39 | 0.53 |
445 | kobias83 | 87 | 5 | 24 | 58 | 39 | 0.45 |
446 | roger6662 | 72 | 5 | 24 | 43 | 39 | 0.54 |
447 | bzyku74 | 88 | 3 | 30 | 55 | 39 | 0.44 |
448 | CZERWONY-TORUŃ | 60 | 8 | 14 | 38 | 38 | 0.63 |
449 | goralzakopane | 68 | 7 | 17 | 44 | 38 | 0.56 |
450 | zeus1974 | 67 | 7 | 17 | 43 | 38 | 0.57 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58