



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | zbynek | 254 | 17 | 85 | 152 | 136 | 0.54 |
202 | Gabriel | 286 | 16 | 88 | 182 | 136 | 0.48 |
203 | Bandżo | 274 | 16 | 88 | 170 | 136 | 0.50 |
204 | Arttur | 260 | 23 | 66 | 171 | 135 | 0.52 |
205 | kupa123456 | 235 | 23 | 66 | 146 | 135 | 0.57 |
206 | Jarexon | 238 | 22 | 69 | 147 | 135 | 0.57 |
207 | janusz1962 | 276 | 19 | 78 | 179 | 135 | 0.49 |
208 | rl1910 | 295 | 17 | 84 | 194 | 135 | 0.46 |
209 | abko | 255 | 25 | 59 | 171 | 134 | 0.53 |
210 | bodzio_rts1910 | 229 | 23 | 65 | 141 | 134 | 0.59 |
211 | loniek36 | 254 | 22 | 68 | 164 | 134 | 0.53 |
212 | rosol | 252 | 22 | 68 | 162 | 134 | 0.53 |
213 | dawid_kaplin | 203 | 21 | 71 | 111 | 134 | 0.66 |
214 | arkkor | 281 | 20 | 74 | 187 | 134 | 0.48 |
215 | mardomi | 249 | 19 | 77 | 153 | 134 | 0.54 |
216 | klamor | 254 | 17 | 83 | 154 | 134 | 0.53 |
217 | kyniu | 220 | 16 | 86 | 118 | 134 | 0.61 |
218 | B.J.M | 288 | 22 | 67 | 199 | 133 | 0.46 |
219 | zenek47 | 240 | 20 | 73 | 147 | 133 | 0.55 |
220 | koeman1980 | 233 | 19 | 76 | 138 | 133 | 0.57 |
221 | lp1976 | 256 | 18 | 79 | 159 | 133 | 0.52 |
222 | DarekRTS | 236 | 27 | 51 | 158 | 132 | 0.56 |
223 | boguszm | 223 | 21 | 69 | 133 | 132 | 0.59 |
224 | sharkmen1910 | 252 | 20 | 72 | 160 | 132 | 0.52 |
225 | pawel211 | 233 | 24 | 59 | 150 | 131 | 0.56 |
226 | Rafal73 | 281 | 16 | 83 | 182 | 131 | 0.47 |
227 | radzioz7 | 264 | 15 | 86 | 163 | 131 | 0.50 |
228 | jaculek11 | 202 | 24 | 58 | 120 | 130 | 0.64 |
229 | bullet | 260 | 18 | 76 | 166 | 130 | 0.50 |
230 | walus45 | 221 | 18 | 76 | 127 | 130 | 0.59 |
231 | cwietu69 | 218 | 16 | 82 | 120 | 130 | 0.60 |
232 | Hagik1972 | 230 | 21 | 66 | 143 | 129 | 0.56 |
233 | Sylwester | 230 | 22 | 62 | 146 | 128 | 0.56 |
234 | jj7470 | 201 | 21 | 65 | 115 | 128 | 0.64 |
235 | marlowe | 230 | 18 | 73 | 139 | 127 | 0.55 |
236 | k_krzychu | 277 | 17 | 76 | 184 | 127 | 0.46 |
237 | pawelkwiatek18 | 233 | 24 | 54 | 155 | 126 | 0.54 |
238 | anobotak | 264 | 20 | 66 | 178 | 126 | 0.48 |
239 | ekoforest@poczta.fm | 256 | 18 | 72 | 166 | 126 | 0.49 |
240 | funiek1910 | 211 | 21 | 61 | 129 | 124 | 0.59 |
241 | lech1910 | 255 | 20 | 61 | 174 | 121 | 0.47 |
242 | tradis1910 | 213 | 19 | 64 | 130 | 121 | 0.57 |
243 | harpus | 242 | 18 | 65 | 159 | 119 | 0.49 |
244 | wasyl. | 217 | 16 | 71 | 130 | 119 | 0.55 |
245 | Samer | 218 | 25 | 43 | 150 | 118 | 0.54 |
246 | Dwight | 192 | 21 | 55 | 116 | 118 | 0.61 |
247 | killuminati | 232 | 17 | 67 | 148 | 118 | 0.51 |
248 | sebastiantolow | 204 | 15 | 73 | 116 | 118 | 0.58 |
249 | biedronek | 230 | 19 | 60 | 151 | 117 | 0.51 |
250 | kijek11 | 214 | 18 | 63 | 133 | 117 | 0.55 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58