



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | DeRox | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0.36 |
852 | Destroyer92 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0.36 |
853 | KiLL | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0.42 |
854 | ADW1910 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0.50 |
855 | MarPol85 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.56 |
856 | roberttt13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.56 |
857 | aro197604 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.56 |
858 | Słowianin | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
859 | carinho21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
860 | adrianrts | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
861 | ocw_1910 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
862 | superpolar | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
863 | Manieczki | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
864 | vasco | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
865 | Patryko16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
866 | southparker1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
867 | thomash1910 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
868 | dymek797 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
869 | Rob-T-Son | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
870 | marianossek | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
871 | Maciek1910GRK | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
872 | Michel1910 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.62 |
873 | mily_1993 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
874 | Sokolica | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.31 |
875 | mateuszwilku | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.31 |
876 | kabad | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.31 |
877 | widzewiak9 | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.31 |
878 | mateusz1806 | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.31 |
879 | lebski_wps | 16 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.31 |
880 | artur97 | 14 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0.36 |
881 | zeke1990 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0.42 |
882 | ziabek1999 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0.56 |
883 | Rosi1910 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.62 |
884 | Sweetowsky | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.83 |
885 | RudyChn1910 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0.40 |
886 | adriQ17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0.40 |
887 | bibbson | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0.44 |
888 | tomek3032 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
889 | BógHonorWidzew | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
890 | sympatyk | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
891 | omter | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
892 | krzaku1910 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
893 | ABUK1910 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
894 | wolfi232 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
895 | mlody79 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
896 | BEKU72 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
897 | Matthias | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
898 | marys0410 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
899 | Patryk2912 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
900 | lavidaesdura | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58