



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Leobar76 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 0.58 |
652 | NeVeR | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0.64 |
653 | kamildhino | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0.88 |
654 | wodzyn | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0.88 |
655 | archi24 | 40 | 2 | 8 | 30 | 14 | 0.35 |
656 | rekrut86 | 30 | 2 | 8 | 20 | 14 | 0.47 |
657 | R28 | 28 | 2 | 8 | 18 | 14 | 0.50 |
658 | bartek96 | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 0.58 |
659 | PolskiCowboy | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 0.64 |
660 | logika0 | 40 | 1 | 11 | 28 | 14 | 0.35 |
661 | dominik2322 | 39 | 1 | 11 | 27 | 14 | 0.36 |
662 | chris_lodz | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 0.59 |
663 | Rechneso | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 0.59 |
664 | kendoPL | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0.81 |
665 | misiael | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0.81 |
666 | Vulek | 30 | 2 | 7 | 21 | 13 | 0.43 |
667 | MichałMM | 29 | 2 | 7 | 20 | 13 | 0.45 |
668 | kub9012 | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | 0.50 |
669 | Gorzel1910 | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0.54 |
670 | eurobank | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0.54 |
671 | borsukk | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0.54 |
672 | Adas1910 | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 0.57 |
673 | sebooq | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0.59 |
674 | kamil90 | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0.59 |
675 | m4sti | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 0.65 |
676 | daniello | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 0.76 |
677 | orogo | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0.81 |
678 | pajaczkowa123RTS | 50 | 1 | 10 | 39 | 13 | 0.26 |
679 | dziubek0794 | 33 | 1 | 10 | 22 | 13 | 0.39 |
680 | wander11 | 30 | 1 | 10 | 19 | 13 | 0.43 |
681 | Trzezwy | 27 | 1 | 10 | 16 | 13 | 0.48 |
682 | wojtek79 | 24 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0.54 |
683 | Filip_09 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 0.50 |
684 | betonJP | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 0.55 |
685 | socrates2005 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0.86 |
686 | Patryk0416 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0.86 |
687 | Perez1983 | 28 | 2 | 6 | 20 | 12 | 0.43 |
688 | valdi_777 | 24 | 2 | 6 | 16 | 12 | 0.50 |
689 | Sokrates90 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 0.55 |
690 | dbwa20 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.75 |
691 | MrAdi1910 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.75 |
692 | barts1910 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 0.80 |
693 | siekier09 | 36 | 1 | 9 | 26 | 12 | 0.33 |
694 | michallodz | 30 | 1 | 9 | 20 | 12 | 0.40 |
695 | umerthuz123 | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 | 0.48 |
696 | konhesky1910 | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 | 0.48 |
697 | PiotrG | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 | 0.48 |
698 | ziaro44 | 24 | 1 | 9 | 14 | 12 | 0.50 |
699 | krachu87 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0.79 |
700 | GoldWing | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1.38 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58