dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
| lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | lukaszrba | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 0.75 |
| 602 | patrys102 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 1.12 |
| 603 | kotletzraz | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0.82 |
| 604 | raf.kaniewski@op.pl | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 1.12 |
| 605 | Cytryn | 32 | 3 | 9 | 20 | 18 | 0.56 |
| 606 | RTSLAZIO | 45 | 1 | 15 | 29 | 18 | 0.40 |
| 607 | kasiaa. | 43 | 1 | 15 | 27 | 18 | 0.42 |
| 608 | kamilos2004 | 39 | 4 | 5 | 30 | 17 | 0.44 |
| 609 | siwy85200 | 31 | 4 | 5 | 22 | 17 | 0.55 |
| 610 | bsx | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0.71 |
| 611 | Husarz1910 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 0.77 |
| 612 | wiskitno1910 | 47 | 3 | 8 | 36 | 17 | 0.36 |
| 613 | kacpipl90 | 35 | 3 | 8 | 24 | 17 | 0.49 |
| 614 | czyn | 32 | 3 | 8 | 21 | 17 | 0.53 |
| 615 | milanista13 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 0.71 |
| 616 | Audrius | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 0.71 |
| 617 | klasio10 | 40 | 2 | 11 | 27 | 17 | 0.42 |
| 618 | CzarekMichał | 32 | 2 | 11 | 19 | 17 | 0.53 |
| 619 | Magicc89 | 32 | 2 | 11 | 19 | 17 | 0.53 |
| 620 | PiotreKNZ | 28 | 2 | 11 | 15 | 17 | 0.61 |
| 621 | kubiszon122 | 30 | 1 | 14 | 15 | 17 | 0.57 |
| 622 | supersports | 38 | 3 | 7 | 28 | 16 | 0.42 |
| 623 | arrando | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 0.53 |
| 624 | damiano19101 | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 | 0.59 |
| 625 | sioniu@op.pl | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0.62 |
| 626 | antek1910 | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 | 0.64 |
| 627 | jancios | 48 | 2 | 10 | 36 | 16 | 0.33 |
| 628 | Alamanka | 41 | 2 | 10 | 29 | 16 | 0.39 |
| 629 | Musashi | 27 | 2 | 10 | 15 | 16 | 0.59 |
| 630 | w1910w | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 | 0.62 |
| 631 | rafiprotectorts | 25 | 2 | 10 | 13 | 16 | 0.64 |
| 632 | aneczka1910 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 0.58 |
| 633 | mihi10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1.00 |
| 634 | osiara | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1.15 |
| 635 | tMontana | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 0.50 |
| 636 | johnu1 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 0.60 |
| 637 | broniar | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0.83 |
| 638 | andrew042 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 1.07 |
| 639 | c4pone | 32 | 2 | 9 | 21 | 15 | 0.47 |
| 640 | Przemo.10 | 28 | 2 | 9 | 17 | 15 | 0.54 |
| 641 | brodway | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 0.62 |
| 642 | bigiel | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 0.62 |
| 643 | gracjan838 | 23 | 2 | 9 | 12 | 15 | 0.65 |
| 644 | bartes1910 | 22 | 2 | 9 | 11 | 15 | 0.68 |
| 645 | xmaniek81 | 36 | 1 | 12 | 23 | 15 | 0.42 |
| 646 | kacperdbwa | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0.88 |
| 647 | Ryzy | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1.00 |
| 648 | Damson | 32 | 3 | 5 | 24 | 14 | 0.44 |
| 649 | Gahan89 | 32 | 3 | 5 | 24 | 14 | 0.44 |
| 650 | żuje | 27 | 3 | 5 | 19 | 14 | 0.52 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58






























