dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | REDBULL | 46 | 4 | 11 | 31 | 23 | 0.50 |
552 | patryknowacki42 | 40 | 4 | 11 | 25 | 23 | 0.57 |
553 | Thuram | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 0.77 |
554 | zychu | 46 | 3 | 14 | 29 | 23 | 0.50 |
555 | Juras1910 | 35 | 3 | 14 | 18 | 23 | 0.66 |
556 | Brzoska | 58 | 4 | 10 | 44 | 22 | 0.38 |
557 | arczi_73 | 44 | 4 | 10 | 30 | 22 | 0.50 |
558 | widzewiakkk10 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 0.58 |
559 | mrozek1910 | 36 | 4 | 10 | 22 | 22 | 0.61 |
560 | regon | 32 | 4 | 10 | 18 | 22 | 0.69 |
561 | krowiak | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 0.92 |
562 | RasUrban | 42 | 3 | 13 | 26 | 22 | 0.52 |
563 | Lion | 49 | 2 | 16 | 31 | 22 | 0.45 |
564 | arek941231 | 37 | 5 | 6 | 26 | 21 | 0.57 |
565 | 19WidzewDBWA10 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 0.88 |
566 | tartan | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 0.88 |
567 | 11kowal | 40 | 4 | 9 | 27 | 21 | 0.53 |
568 | Ozi1910 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 0.84 |
569 | Mazzieh | 47 | 3 | 12 | 32 | 21 | 0.45 |
570 | petro77 | 46 | 3 | 12 | 31 | 21 | 0.46 |
571 | rafter84 | 39 | 3 | 12 | 24 | 21 | 0.54 |
572 | Joker | 39 | 3 | 12 | 24 | 21 | 0.54 |
573 | karina1 | 31 | 3 | 12 | 16 | 21 | 0.68 |
574 | Mariusz14 | 24 | 3 | 12 | 9 | 21 | 0.88 |
575 | IGLA1910 | 46 | 2 | 15 | 29 | 21 | 0.46 |
576 | marti1910 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 0.91 |
577 | SamarFCP | 38 | 4 | 8 | 26 | 20 | 0.53 |
578 | Grzes-Land | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0.62 |
579 | Aras1995 | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 0.83 |
580 | ebi999 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 0.87 |
581 | Szmajki1910 | 56 | 3 | 11 | 42 | 20 | 0.36 |
582 | caroccilo | 41 | 3 | 11 | 27 | 20 | 0.49 |
583 | nehir97 | 40 | 3 | 11 | 26 | 20 | 0.50 |
584 | m1w1 | 40 | 3 | 11 | 26 | 20 | 0.50 |
585 | krychu1910 | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 0.53 |
586 | dawka1243 | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 0.59 |
587 | GóRniaK1910 | 57 | 2 | 14 | 41 | 20 | 0.35 |
588 | 19Lodz995 | 56 | 2 | 14 | 40 | 20 | 0.36 |
589 | siwyzgra | 32 | 2 | 14 | 16 | 20 | 0.62 |
590 | Vasolvan | 51 | 0 | 20 | 31 | 20 | 0.39 |
591 | red.army | 46 | 0 | 20 | 26 | 20 | 0.43 |
592 | swider1910 | 32 | 5 | 4 | 23 | 19 | 0.59 |
593 | Caligula | 32 | 4 | 7 | 21 | 19 | 0.59 |
594 | MarasDK | 31 | 4 | 7 | 20 | 19 | 0.61 |
595 | norek1975 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 0.86 |
596 | przemeq | 51 | 3 | 10 | 38 | 19 | 0.37 |
597 | sygismund | 33 | 3 | 10 | 20 | 19 | 0.58 |
598 | grzesiek3m | 37 | 2 | 13 | 22 | 19 | 0.51 |
599 | majed1 | 45 | 1 | 16 | 28 | 19 | 0.42 |
600 | zibi397 | 32 | 1 | 16 | 15 | 19 | 0.59 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58