dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jacekz | 296 | 48 | 92 | 156 | 236 | 0.80 |
2 | pfitv | 293 | 49 | 88 | 156 | 235 | 0.80 |
3 | cyklonb | 288 | 41 | 91 | 156 | 214 | 0.74 |
4 | reminio | 296 | 38 | 97 | 161 | 211 | 0.71 |
5 | tadziu | 294 | 35 | 105 | 154 | 210 | 0.71 |
6 | piecu_77 | 296 | 41 | 84 | 171 | 207 | 0.70 |
7 | qbapl | 286 | 40 | 86 | 160 | 206 | 0.72 |
8 | wojtas999 | 293 | 38 | 88 | 167 | 202 | 0.69 |
9 | avusalgor | 296 | 37 | 90 | 169 | 201 | 0.68 |
10 | IryteQ | 286 | 38 | 85 | 163 | 199 | 0.70 |
11 | mario74_rts | 296 | 31 | 105 | 160 | 198 | 0.67 |
12 | kredu | 296 | 34 | 95 | 167 | 197 | 0.67 |
13 | Jacekman | 296 | 32 | 99 | 165 | 195 | 0.66 |
14 | sensorts | 292 | 30 | 105 | 157 | 195 | 0.67 |
15 | tjp | 296 | 32 | 96 | 168 | 192 | 0.65 |
16 | Krzysiek74 | 291 | 31 | 99 | 161 | 192 | 0.66 |
17 | 19bałuty10 | 296 | 31 | 97 | 168 | 190 | 0.64 |
18 | jarecki2 | 292 | 31 | 97 | 164 | 190 | 0.65 |
19 | piterro | 295 | 30 | 100 | 165 | 190 | 0.64 |
20 | girthor | 294 | 33 | 90 | 171 | 189 | 0.64 |
21 | RAFIK888 | 288 | 32 | 93 | 163 | 189 | 0.66 |
22 | Bogdan | 293 | 32 | 92 | 169 | 188 | 0.64 |
23 | talala29 | 293 | 28 | 104 | 161 | 188 | 0.64 |
24 | dpudlarz | 294 | 37 | 76 | 181 | 187 | 0.64 |
25 | vendzol | 269 | 35 | 82 | 152 | 187 | 0.70 |
26 | bromba5 | 292 | 31 | 94 | 167 | 187 | 0.64 |
27 | Domino76 | 279 | 30 | 97 | 152 | 187 | 0.67 |
28 | czarny_0309 | 293 | 29 | 100 | 164 | 187 | 0.64 |
29 | romwidzew | 296 | 27 | 106 | 163 | 187 | 0.63 |
30 | seban111 | 295 | 34 | 84 | 177 | 186 | 0.63 |
31 | el soberano | 290 | 33 | 86 | 171 | 185 | 0.64 |
32 | adrian_1701 | 286 | 28 | 101 | 157 | 185 | 0.65 |
33 | RubySoho | 274 | 33 | 85 | 156 | 184 | 0.67 |
34 | kefas01 | 291 | 32 | 88 | 171 | 184 | 0.63 |
35 | eolson | 262 | 31 | 91 | 140 | 184 | 0.70 |
36 | Diskoe75 | 290 | 28 | 100 | 162 | 184 | 0.63 |
37 | maksiu83 | 294 | 26 | 106 | 162 | 184 | 0.63 |
38 | karolajna | 289 | 40 | 63 | 186 | 183 | 0.63 |
39 | Krisx1910 | 291 | 35 | 78 | 178 | 183 | 0.63 |
40 | warka10 | 287 | 33 | 84 | 170 | 183 | 0.64 |
41 | jepsztel | 284 | 32 | 87 | 165 | 183 | 0.64 |
42 | wiara1975 | 295 | 31 | 90 | 174 | 183 | 0.62 |
43 | Tywek | 292 | 26 | 105 | 161 | 183 | 0.63 |
44 | YaroPT | 281 | 34 | 80 | 167 | 182 | 0.65 |
45 | 19dark72 | 294 | 33 | 83 | 178 | 182 | 0.62 |
46 | osmoza | 288 | 31 | 89 | 168 | 182 | 0.63 |
47 | QMARRO | 287 | 32 | 85 | 170 | 181 | 0.63 |
48 | dowcipnis | 291 | 31 | 88 | 172 | 181 | 0.62 |
49 | jaroslaw | 294 | 28 | 97 | 169 | 181 | 0.62 |
50 | 1910Rocky | 293 | 30 | 90 | 173 | 180 | 0.61 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58