Zawodnicy grający w Widzewie w ekstraklasie
  Imię i nazwisko Mecze Bramki   Lata gry
  Hachem Abbes (Tunezja) 018 01    2011-??
  Arkadiusz Aleksander 005 00      2007
  Igor Alves (Brazylia) 002 00      2011
  Miodrag Andjelković (Serbia i Czarn.) 018 01   2002-03
  Robert Augustowski 006 00   1989-90
  Tomasz Augustyniak 009 00      2000
  Marek Bajor 165 07   1991-97
  Dawid Banaczek 002 00      2003
  Jerzy Barcz 002 00      1985
  Jakub Bartkowski 022 00    2011-??
  Sergio Batata (Brazylia) 014 05      2002
  Veljko Batrović (Czarnogóra) 001 00    2012-??
  Jacek Bayer 020 09   1989-90
  Piotr Bazler 002 00   1998-01
  Arkadiusz Bąk 008 04      2002
  Clement Beaud (Kamerun) 006 00      2002
  Radosław Becalik 016 01   2003-04
  Zbigniew Benkes 004 00      1975
  Mehdi Ben Dhifallah (Tunezja) 009 04    2012-??
  Souheil Ben Radhia (Tunezja) 023 00    2010-??
  Maciej Bębenek 002 00      2006
  Jarosław Białek 006 00     2007
  Jarosław Bieniuk 035 02    2010-??
  Maciej Bielecki 001 00      1996
  Tadeusz Błachno 124 23   1975-80
  Paweł Bocian 009 00      2001
  Sasha Bogunović (Serbia) 034 06   2006-08
  Daniel Bogusz 213 19   1993-01
  Marcin Boguś 056 01   1993-95
  Przemysław Boldt 007 00      2003
  Henryk Bolesta 133 00   1982-88
  Zbigniew Boniek 172 50   1975-82
  Grzegorz Bonk 003 00      2003
  Alain Bono (Kamerun) 005 00     2007
  Urlich Borowka (Niemcy) 008 00      1997
  Andrzej Borowski 015 00   1998-99
  Krzysztof Brodecki 014 00      2002
  Łukasz Broź 085 02   2006-??
  Mateusz Broź 009 00     2007
  Bruno Eduardo Pizano (Brazylia) 013 01   2003-04
  Adrian Budka 101 10   1998-11
  Filip Burkhardt 002 00     2006
  Stanisław Burzyński 133 00   1975-80
  Luiz Carlos (Brazylia) 004 00      2004
  Jarosław Cecherz 023 01   1988-92
  Sebastian Ceglarz 001 00     2011
  Sławomir Chałaśkiewicz 102 16   1986-98
  Jacek Chańko 005 00      2001
  Chiemeze Chioma (Nigeria) 012 00   1998-01
  Paweł Chodakowski 023 02   1987-89
  Wiesław Chodakowski 084 01   1975-78
  Jacek Chyła 006 00   1987-90
  Zygmunt Cichocki 025 07      1948
  Adam Cichoń (Niemcy) 028 02   2003-04
  Maciej Ciejka 003 00      1977
  Tomasz Ciesielski 012 00      2002
  Wiesław Cisek 203 10   1985-93
  Marek Citko 086 14   1995-99
  Krzysztof Cuch 014 00   1987-88
  Alexander Curtian (Mołdawia) 025 02      1997
  Zbigniew Czajkowski 021 02   1998-99
  Ryszard Czerwiec 140 28   1992-96
  Henryk Dawid 072 13   1975-78
  Władysław Dąbrowski 052 09   1978-80
  Jacek Dembiński 050 23   1996-01
  Anatolij Demanienko (Ukraina) 013 00   1991-92
  Józef Doryń 002 00      1948
  Marcin Drajer 008 00      2004
  Daniel Dubicki 011 00      2001
  Sebastian Duda 004 00    2011-??
  Dariusz Dudek 004 00      1999
  Carlos Eduardo de Souza Tome (Dudu) (Brazylia) 050 01   2010-12
  Velibor Durić (Bośnia i Hercegowina) 013 01   2010-11
  Robert Dymkowski 025 06   2002-03
  Nika Dzalamidze (Gruzja) 027 03     2011
  Dariusz Dziekanowski 057 20   1983-85
  Marek Dziuba 084 03   1984-87
  Emmanuel Ekwueme (Nigeria) 007 02      2002
  Vidar Evensen (Norwegia) 003 00      2000
  Bartosz Fabiniak 050 00   2006-2008
  Marek Filipczak 063 16   1981-84
  Bolesław Fornalczyk 022 09      1948
  Piotr Gajda 006 00   1980-81
  Bartłomiej Gajewski 003 00      2001
  Tadeusz Gapiński 105 12   1975-79
  Kazimierz Gbyl 010 01      1948
  Andrius Gedgaudas (Litwa) 017 01      2000
  Dariusz Gęsior 103 17   1997-00
  Jacek Gierek 039 03   1982-87
  Marinho Giuliano (Brazylia) 025 02   2002-03
  Paul Girschok 013 00    2010-11
  Tomasz Głowacki 005 00   1985-87
  Piotr Głusiński 003 00   1997-98
  Marek Godlewski 052 03   1992-93
  Michał Goliński 007 01      2003
  Łukasz Gorszkow 024 00   1998-99
  Mariusz Gostyński 019 00   2002-03
  Andrzej Grębosz 156 08   1975-83
  Jerzy Gryzio 001 00      1993
  Jan Grzechociński 002 00      1948
  Bartłomiej Grzelak 013 04     2007
  Rafał Grzelak 021 00   2002-11
  Piotr Grzelczak 066 10   2006-11
  Łukasz Grzeszczyk 002 00     2010
  Sławomir Gula 126 08   1993-01
  Gustavo (Brazylia) 001 00      2008
  Zygmunt Hanysz 001 00      1948
  Hermes Neves Soares (Brazylia) 011 00      2002
  Tobit Heuyot (Kamerun) 013 00      1997
  Bartosz Hinc 005 00      1999
  Jakub Hładowczak 006 00   2007-2008
  Artur Holewiński 001 00     2007
  Kelechi Iheanacho (Nigeria) 002 00     2007
  Bartosz Iwan 012 02     2007
  Leszek Iwanicki 152 38   1986-93
  Andrzej Jacek 004 00   1981-82
  Jerzy Janas 004 02      1948
  Paweł Janas 070 02   1975-77
  Marcin Janeczko 019 00   2000-01
  Piotr Janisz 001 00      1981
  Wojciech Jarmuż 014 00   2007-2008
  Andrzej Jaskot 007 00      1995
  Waldemar Jaskulski 016 00      1996
  Mirosław Jaworski 048 04   1984-86
  Jan Jeżewski 091 03   1978-82
  Andrzej Jędrzejczak 007 00      1977
  Mariusz Jop 026 02      2001
  Bogdan Jóźwiak 107 11   1991-95
  Juliano Cesar Koagura (Brazylia) 023 02   2003-04
  Łukasz Juszkiewicz 035 00   2007-2008
  Rafał Kaczmarczyk 078 03   1998-01
  Marcin Kaczmarek 012 01   2012-??
  Krzysztof Kajrys 121 18   1982-87
  Arkadiusz Kaliszan 010 00      2004
  Maxwell Kalu (Nigeria) 021 02   2001-02
  Krzysztof Kamiński 001 00      1948
  Krzysztof Kamiński (II) 183 03   1978-87
  Bartosz Kaniecki 011 00   2007-11
  Kenneth Karsen (Norwegia) 004 00      2000
  Mieczysław Kasperkiewicz 011 00   1985-89
  Tomasz Kiełbowicz 015 02      1999
  Robert Kiłdanowicz 002 00      1988
  Jerzy Klepczyński 032 00   1980-86
  Sławomir Klimaszewski 003 00      1976
  Robert Kłos 044 00   2006-2008
  Andrzej Kobylański 033 08   1997-98
  Jan Konarski 020 00      1948
  Marek Koniarek 106 65   1992-96
  Bartłomiej Konieczny 011 01     2006
  Zbigniew Kopaniewski 026 00      1948
  Leszek Kosowski 028 09   1991-92
  Zdzisław Kostrzewiński 082 03   1975-78
  Maciej Kowalczyk 009 01     2008
  Robert Kowalczyk 003 00     2008
  Radosław Kowalczyk 040 11   1993-95
  Ryszard Kowenicki 091 12   1975-79
  Jarosław Kozibura 002 00   1993-94
  Jacek Kozłowski 007 00      1990
  Jerzy Krawczyk 015 00   1977-78
  Andrzej Kretek 021 00   1989-93
  Adam Kryger 024 01   2000-01
  Sławomir Krygier (Kręglewski) 001 00      1948
  Witold Kubala 014 00   1991-92
  Rafał Kubiak 027 03   1995-01
  Janusz Kubicki 004 00      1975
  Piotr Kuklis 054 07   2006-10
  Michał Kula 002 00      2004
  Mirosław Kuniczuk 013 00   1982-85
  Piotr Kupka 030 01   1990-94
  Radosław Kursa 005 00   2007-08
  Tomasz Lech 001 00      1999
  Leandro de Lira Ferro (Lelo) (Braz.) 019 02   2003-04
  Jerzy Leszczyk 098 18   1983-87
  Andrzej Lewandowski 003 00      1975
  Janusz Lisiak 013 00   1979-81
  Tomasz Lisowski 033 01   2007-2010
  Edward Lonka 015 00   1981-82
  Marcin Ludwikowski 025 00   1997-03
  Grzegorz Łagowski 001 00      1988
  Tomasz Łapiński 281 04   1987-99
  Bartosz Ława 011 01      2004
  Jerzy Łuczyński 002 00   1979-82
  Krzysztof Maciejczuk 001 00      1998
  Sebastian Madera 017 02   2010-11
  Jacek Magiera 014 01      2000
  Sławomir Majak 031 12   1996-97
  Wojciech Małocha 035 03   1994-95
  Dariusz Marciniak 003 00   1984-85
  Henryk Marciniak 022 04      1948
  Łukasz Masłowski 039 05   1999-2008
  Mirosław Matejko 002 00      1998
  Dariusz Matusiak 004 00      1992
  Radosław Matusiak 010 01      2012
  Witold Matusiak 010 00   1982-83
  Marek Matuszek 011 00      1999
  Piotr Matys 001 01      2003
  Paweł Miąszkiewicz 123 20   1991-97
  Andrzej Michalczuk 223 25   1992-01
  Jarosław Michalewicz 022 01   1989-90
  Radosław Michalski 094 12   1996-99
  Rusłan Miedżiow (Azerbejdżan) 002 00     2006
  Grzegorz Mielcarski 017 07   1994-95
  Maciej Mielcarz 050 00   2010-??
  Piotr Mierzwiński 038 00   1981-83
  Łukasz Mierzejewski 024 01   2007-2008
  Józef Młynarczyk 078 00   1980-84
  Przemysław Młynarczyk 031 00   1986-88
  Miguel Darci Monteiro (Brazylia) 021 00   2002-03
  Marcin Morawski 028 00   2000-03
  Piotr Mosór 035 00   2000-03
  Andrzej Możejko 183 06   1975-82
  Piotr Mroziński 018 00   2011-??
  Żelijko Mrvaljević (Serbia i Czarn.) 001 00      2002
  Tomasz Muchiński 026 00   1993-96
  Stanisław Musiał 012 00      1948
  Mirosław Myśliński 217 22   1982-93
  Prejuce Nakoulma (Burkina Faso) 008 01   2010-11
  Stefano Napoleoni (Włochy) 044 11   2006-2008
  Sławomir Nazaruk 022 01   2003-04
  Marcin Nowak 019 00   2006-07
  Piotr Nowak 010 02   1985-86
  Alfred Nowiszewski 004 01      1948
  Princewill Okachi (Nigeria) 028 02   2011-??
  Marian Okupiński 013 05      1948
  Sławomir Olszewski 052 00   1998-01
  Arkadiusz Onyszko 030 00   1997-98
  Joseph Oshadogan (Włochy) 024 04   2007-08
  Krzysztof Ostrowski 044 01   2010-12
  Zdzisław Ośmiałowski 028 00   1991-93
  Przemysław Oziębała 041 07   2008-??
  Henryk Paciorek 005 00      1948
  Mindaugas Panka (Litwa) 069 02   2007-12
  Jacek Paszulewicz 012 03   2001-02
  Sławomir Pawelec 027 02   1987-90
  Rafał Pawlak 082 18   1999-04
  Jerzy Pawlikowski 009 00      1948
  Paulo Perez (Argentyna) 003 00      2002
  Bruno Pinherio (Portugalia) 039 02   2010-??
  Grzegorz Piechna 007 00     2007
  Adam Piekutowski 023 00      2001
  Jacek Pieprzyk 002 00     2004
  Marcin Pieprzyk 002 00      1998
  Michał Pietrzak 001 00      1999
  Bartosz Pietrzko 001 00      2001
  Marek Pięta 083 19   1978-82
  Bogdan Pikuta 028 08   1994-95
  Szymon Pińkowski 014 00   2000-01
  Bogusław Plich 068 00   1979-82
  Jerzy Podbrożny 017 04      2003
  Dariusz Podolski 045 07   1994-95
  Marek Podsiadło 092 03   1985-90
  Robertas Poskus (Litwa) 027 12      2000
  Kazimierz Przybyś 146 01   1985-90
  Kazimierz Putek 100 14   1986-90
  Andrzej Pyrdoł 067 03   1975-77
  Michał Pytkowski 001 00   2012-??
  Krzysztof Rabenda 009 01   1987-88
  Patryk Rachwał 065 02   2001-04
  Marcin Rackiewicz 001 00     2007
  Roman Racz 002 00     1948
  Damian Radowicz 005 00   2010-??
  Sebastian Radzio 003 00     2011
  Piotr Rajkiewicz 004 00      1994
  Jacek Ratajczak 001 00      2001
  Mariusz Reksuł 002 00      1998
  Ryszard Remień 006 00      2001
  Kordian Reszka 020 00      1948
  Riku Riski (Finlandia) 012 00      2011
  Marcin Robak 010 07     2010
  Zbigniew Robakiewicz 049 00   2002-03
  Douglas Rodrigues (Brazylia) 004 00     2007
  Mariusz Romański 013 00   1982-83
  Piotr Romke 135 10   1979-85
  Zdzisław Rozborski 213 34   1975-83
  Sławomir Rutka 027 00   1999-02
  Mariusz Rybicki 006 01   2012-??
  Andrzej Rybski 010 00   2003-04
  Jakub Rzeźniczak 036 00   2003-07
  Stefan Sadowski 002 00      1948
  Mirosław Sajewicz 030 04   1981-82
  Sławomir Sałaciński 007 00      1998
  Maciej Scherfchen 009 00      2003
  Darvydas Sernas (Litwa) 030 10   2010-11
  Rafał Serwaciński 003 00   2011-??
  Damian Seweryn 039 02   2002-04
  Rafał Siadaczka 101 15   1995-98
  Arkadiusz Skonieczny 001 00      1977
  Józef Słaby 026 00      1948
  Włodzimierz Smolarek 181 61   1979-85
  Paweł Sobczak 004 00      2002
  Krzysztof Sokalski 031 04   2006-2007
  Jacek Stańdo 004 00     1987
  Michał Stasiak 065 00   1999-03
  Piotr Stawarczyk 038 00   2006-2008
  Marcin Stefanik 001 00     2006
  Bronisław Stempel 013 00      1948
  Arturas Stesko (Litwa) 016 01   2000-01
  Igoras Stesko (Litwa) 008 00   2000-01
  Mariusz Stępiński 008 00   2011-??
  Maciej Stolarczyk 032 00   1999-01
  Sławomir Suchomski 017 02   2001-02
  Krzysztof Surlit 151 30   1977-85
  Wiesław Surlit 004 00   1976-77
  Piotr Szarpak 156 12   1990-98
  Maciej Szczęsny 031 00   1996-97
  Sławomir Szeliga 035 01   2006-2008
  Marek Szemoński 039 06   1997-01
  Dariusz Szubert 001 00      2002
  Andrzej Szulc 129 06   1986-93
  Wojciech Szymanek 030 01    2008-11
  Artur Szymczyk 013 00      2001
  Mirosław Szymkowiak 132 11   1995-00
  Bartosz Ślusarski 008 02      2002
  Tadeusz Świątek 177 17   1982-89
  Arkadiusz Świętosławski 018 01   1997-01
  Bartosz Tarachulski 013 04      2001
  Maciej Terlecki 091 06   1997-03
  Waldemar Tkaczuk 005 00      1989
  Mirosław Tłokiński 177 26   1976-83
  Andrzej Tychowski 011 01     2006
  Norbert Tyrajski 012 00      2004
  Ugochkwu Ukah (Włochy) 058 01   2007-12
  Ignacy Uptas 016 01      1948
  Przemysław Urbaniak 065 00   2000-03
  Krzysztof Wachaczyk 001 00      1984
  Władysław Wachnik 006 00      1948
  Marek Walburg 021 00   2003-04
  Adam Walczak 074 02   1985-89
  Grzegorz Walentynowicz 001 00      2004
  Grzegorz Waliczek 015 01   1989-90
  Dariusz Waśniewski 011 00   1983-87
  Jakub Wawrzyniak 021 00   2006-07
  Krzysztof Wewiór 052 04   1988-90
  Kazimierz Węgrzyn 038 04   2002-03
  Artur Wichniarek 057 28   1998-99
  Sergiusz Wiechowski 012 02   2000-02
  Bolesław Wiernik 012 00      1948
  Kazimierz Wiernik 007 00      1948
  Jerzy Wijas 045 01   1983-85
  Robert Wilk 022 00   1988-01
  Piotr Włodarczyk 041 14   2002-03
  Marek Wojciechowski 005 00      1991
  Piotr Wojdyga 076 00   1991-93
  Paweł Wojtala 018 04      1996
  Andrzej Woźniak 073 00   1994-00
  Jerzy Woźniak 001 00      1980
  Paweł Woźniak 030 01   1980-83
  Roman Wójcicki 113 11   1982-86
  Wiesław Wraga 164 12   1982-90
  Emil Wrażeń 001 00   2011-??
  Stefan Wróbel 005 00      1948
  Zbigniew Wyciszkiewicz 170 23   1992-03
  Bogdan Zając 005 00      2003
  Marcin Zając 124 16   1996-02
  Jerzy Zajda 047 00   1988-90
  Sebastian Zalepa 002 00     2011
  Krzysztof Zawadzki 003 00      2001
  Paweł Zawadzki 043 00   1976-78
  Paweł Zawadzki (II) 001 00      1985
  Nedan Zecević (Serbia) 008 00     2006
  Jurijs Zigajevs (Łotwa) 005 00     2011
  Władysław Żmuda 066 01   1980-82
  Tomas Żvirgżdauskas (Litwa) 010 00      2002


  UWAGA!  
  Dane statystyczne aktualne na dzień 05.02.2012