Tabela trenerów Widzewa
 Lp.   Imię i nazwisko Mecze Z R P Bramki Punkty
 1.   Franciszek Smuda 144 84 30 30 256-137 278
 2.   Władysław Żmuda 144 68 53 23 212-131 189
 3.   Bronisław Waligóra 129 52 45 32 149-130 149
 4.   Orest Lenczyk 053 21 17 15 056-044 074
 5.   Paweł Kowalski 063 25 21 17 078-058 071
 6.   Jacek Machciński 049 25 17 07 076-047 067
 7.   Władysław Stachurski 049 22 20 07 066-036 064
 8.   Marek Dziuba 019 13 02 04 031-016 041
 9.   Radosław Mroczkowski 030 09 12 09 025-026 039
 10.   Leszek Jezierski 036 12 15 09 045-042 039
 11.   Michał Probierz 036 07 10 19 032-057 031
 12.   Czesław Michniewicz 017 08 04 05 023-019 028
 13.   Stanisław Świerk 026 08 11 07 030-030 027
 14.   Dariusz Wdowczyk 018 06 09 03 017-012 027
 15.   Marek Koniarek 016 05 05 06 011-014 020
 16.   Marek Zub 020 04 07 09 019-027 019
 17.   Wojciech Łazarek 011 05 01 05 020-013 016
 18.   Piotr Kuszłyk 014 04 04 06 021-026 016
 19.   Andrzej Kretek 019 03 07 06 021-020 016
 20.   Milos Kamieniarz 021 04 03 14 024-083 011
 21.   Jan Żurek 006 03 01 02 017-017 010
 22.   Janusz Pekowski 010 03 04 03 016-016 010
 23.   Marek Woziński 010 03 04 03 015-017 010
 24.   Jerzy Kasalik 011 02 04 05 013-020 010
 25.   Marek Kusto 010 03 00 07 007-018 009
 26.   Petr Nemec 004 02 00 02 004-006 006
 27.   Andrzej Grębosz 008 01 04 03 007-009 006
 28.   Janusz Wójcik 004 01 01 02 003-006 004
 29.   Czesław Fudalej 005 02 00 03 005-007 004
 30.   Grzegorz Lato 005 01 01 03 008-012 004
 31.   Zygmunt Rotte 005 01 00 04 007-016 002
 32.   Ryszard Polak 001 00 01 00 000-000 001
 33.   Jan Tomaszewski 003 00 01 02 003-005 001
 34.   Tomasz Muchiński 001 00 00 01 000-001 000
 35.   Tomasz Łapiński 003 00 00 03 001-004 000
 36.   Andrzej Pyrdoł 002 00 00 02 000-007 000
Punkty zliczane według faktycznego stanu, czyli trzy lub dwa punkty za zwycięstwo zgodnie z regulaminem obowiązującym w danym sezonie



Tabela trenerów Widzewa
 Lp.   Imię i nazwisko Mecze Z R P Bramki Punkty
 1.   Franciszek Smuda 144 84 30 30 256-137 278
 2.   Władysław Żmuda 144 68 53 23 212-131 257
 3.   Bronisław Waligóra 129 52 45 32 149-130 201
 4.   Paweł Kowalski 063 25 21 17 078-058 096
 5.   Jacek Machciński 049 25 17 07 076-047 092
 6.   Władysław Stachurski 049 22 20 07 066-036 086
 7.   Orest Lenczyk 053 21 17 15 056-044 080
 8.   Leszek Jezierski 036 12 15 09 045-042 051
 9.   Marek Dziuba 019 13 02 04 031-016 041
 10.   Radosław Mroczkowski 030 09 12 09 025-026 039
 10.   Stanisław Świerk 026 08 11 07 030-030 035
 11.   Michał Probierz 036 07 10 19 032-057 031
 12.   Czesław Michniewicz 017 08 04 05 023-019 028
 13.   Dariusz Wdowczyk 018 04 09 03 017-012 027
 15.   Marek Koniarek 016 05 05 06 011-014 020
 16.   Marek Zub 020 04 07 09 019-027 019
 17.   Wojciech Łazarek 011 05 01 05 020-013 016
 18.   Piotr Kuszłyk 014 04 04 06 021-026 016
 19.   Andrzej Kretek 019 03 07 06 021-020 016
 20.   Milos Kamieniarz 021 04 03 14 024-083 015
 21.   Janusz Pekowski 010 03 04 03 016-016 013
 221.   Marek Woziński 010 03 04 03 015-017 013
 23.   Jan Żurek 006 03 01 02 017-017 010
 243.   Jerzy Kasalik 011 02 04 05 013-020 010
 25.   Marek Kusto 010 03 00 07 007-018 009
 26.   Petr Nemec 004 02 00 02 004-006 006
 27.   Czesław Fudalej 005 02 00 03 005-007 006
 28.   Andrzej Grębosz 008 01 04 03 007-009 006
 29.   Janusz Wójcik 004 01 01 02 003-006 004
 30.   Grzegorz Lato 005 01 01 03 008-012 004
 31.   Zygmunt Rotte 005 01 00 04 007-016 003
 32.   Ryszard Polak 001 00 01 00 000-000 001
 33.   Jan Tomaszewski 003 00 01 02 003-005 001
 34.   Tomasz Muchiński 001 00 00 01 000-001 000
 35.   Tomasz Łapiński 003 00 00 03 001-004 000
 36.   Andrzej Pyrdoł 002 00 00 02 000-007 000
Dla wyrównania szans za zwycięstwo przyznawane są trzy punkty, bez względu na regulamin obowiązujący w danym sezonie

  UWAGA!  
  Dane statystyczne aktualne na dzień 30.06.2012