Reprezentanci Polski
  Imię i nazwisko Mecze Bramki   Lata gry
  Arkadiusz Bąk 04 00     2002
  Jarosław Bieniuk 01 00     2009
  Tadeusz Błachno * 02 00     1978
  Daniel Bogusz * 01 00     1997
  Henryk Bolesta * 01 00     1986
  Zbigniew Boniek * 57 20   1976-82
  Adrian Budka * 01 00     2006
  Łukasz Broź * 01 00     2012
  Stanisław Burzyński * 02 00     1976
  Wiesław Cisek * 12 02   1987-88
  Marek Citko * 10 02   1996-97
  Ryszard Czerwiec 20 00   1992-96
  Jacek Dembiński 03 00     1997
  Dariusz Dziekanowski 20 08   1983-85
  Marek Dziuba 02 00     1984
  Dariusz Gęsior 03 00   1997-99
  Bartłomiej Grzelak * 01 02     2006
  Leszek Iwanicki * 02 00     1987
  Paweł Janas * 07 00   1976-77
  Waldemar Jaskulski 03 00     1996
  Piotr Kuklis * 02 00    2007-08
  Tomasz Lisowski * 03 00    2007-08
  Tomasz Łapiński * 36 00   1992-99
  Sławomir Majak 07 00     1997
  Radosław Michalski 22 00   1996-99
  Józef Młynarczyk 24 00   1980-84
  Arkadiusz Onyszko 01 00     1997
  Kazimierz Przybyś * 15 00   1985-87
  Patryk Rachwał * 02 00     2003
  Marcin Robak * 04 01     2010
  Rafał Siadaczka * 06 01   1995-98
  Włodzimierz Smolarek * 51 12   1980-86
  Michał Stasiak * 02 00     2003
  Maciej Szczęsny 01 00     1996
  Mirosław Szymkowiak * 03 00   1997-98
  Tadeusz Świątek * 01 00     1986
  Maciej Terlecki * 01 00     1999
  Mirosław Tłokiński * 01 00     1981
  Jakub Wawrzyniak * 02 00     2006
  Artur Wichniarek * 07 02     1999
  Jerzy Wijas 08 00   1983-85
  Paweł Wojtala 03 00     1996
  Andrzej Woźniak 09 00   1994-96
  Roman Wójcicki 39 01   1982-86
  Wiesław Wraga * 01 00     1986
  Zbigniew Wyciszkiewicz * 03 00     1996
  Marcin Zając * 03 00   1997-98
  Władysław Żmuda 23 00   1980-82

* - piłkarze debiutujący w reprezentacji jako gracze Widzewa



  UWAGA!  
  Dane statystyczne aktualne na dzień 10.02.2013