Obcokrajowcy grajšcy w ekstraklasie dla Widzewa
  Imię i nazwisko Mecze Bramki   Lata gry
  Hachem Abbes (Tunezja) 018 01    2011-??
  Igor Alves (Brazylia) 002 00      2011
  Miodrag Andjelković (Serbia i Czarn.) 018 01   2002-03
  Sergio Batata (Brazylia) 014 05     2002
  Veljko Batrović (Czarnogóra) 001 00    2012-??
  Clement Beaud (Kamerun) 006 00     2002
  Mehdi Ben Dhifallah (Tunezja) 009 04    2012-??
  Souheil Ben Radhia (Tunezja) 023 00    2010-12
  Sasha Bogunović (Serbia) 034 06   2006-08
  Alain Bono (Kamerun) 005 00     2007
  Urlich Borowka (Niemcy) 008 00     1997
  Bruno Eduardo Pizano (Brazylia) 013 01   2003-04
  Luiz Carlos dos Santos Junior (Brazylia) 004 00     2004
  Chiemeze Chioma (Nigeria) 012 00   1998-01
  Adam Cichoń (Niemcy) 028 02   2003-04
  Alexander Curtian (Mołdawia) 025 02     1997
  Anatolij Demanienko (Ukraina) 013 00   1991-92
  Carlos Eduardo de Souza Tome (Dudu) (Brazylia) 050 01   2010-12
  Velibor Durić (Bośnia i Hercegowina) 013 01   2010-11
  Nika Dzalamidze (Gruzja) 027 03     2011
  Emmanuel Ekwueme (Nigeria) 007 02     2002
  Vidar Evensen (Norwegia) 003 00     2000
  Andrius Gedgaudas (Litwa) 017 01     2000
  Marinho Giuliano (Brazylia) 025 02   2002-03
  Gustavo (Brazylia) 001 00      2008
  Hermes Neves Soares (Brazylia) 011 00     2002
  Tobit Heuyot (Kamerun) 013 00     1997
  Kelechi Iheanacho (Nigeria) 002 00     2007
  Juliano Cesar Koagura (Brazylia) 023 02   2003-04
  Maxwell Kalu (Nigeria) 021 02   2001-02
  Kenneth Karsen (Norwegia) 004 00     2000
  Leandro de Lira Ferro (Lelo) (Brazylia) 019 02   2003-04
  Rusłan Miedżiow (Azerbejdżan) 002 00     2006
  Miguel Darci Monteiro (Brazylia) 021 00   2002-03
  Żelijko Mrvaljević (Serbia i Czarn.) 001 00     2002
  Prejuce Nakoulma (Burkina Faso) 008 01   2010-11
  Stefano Napoleoni (Włochy) 044 11   2006-2008
  Princewill Okachi (Nigeria) 028 02   2011-??
  Joseph Oshadogan (Włochy) 024 04   2007-2008
  Mindaugas Panka (Litwa) 069 02   2007-12
  Paulo Perez (Argentyna) 003 00     2002
  Bruno Pinherio (Portugalia) 039 02   2010-12
  Robertas Poskus (Litwa) 027 12     2000
  Riku Riski (Finlandia) 012 00      2011
  Douglas Rodrigues (Brazylia) 004 00     2007
  Darvydas Sernas (Litwa) 030 10   2010-11
  Arturas Stesko (Litwa) 016 01   2000-01
  Igoras Stesko (Litwa) 008 00   2000-01
  Ugochkwu Ukah (Włochy) 058 01   2007-12
  Nedan Zecević (Serbia) 005 00     2006
  Jurijs Zigajevs (Łotwa) 005 00   2011-12
  Tomas Żvirgżdauskas (Litwa) 010 00     2002


  UWAGA!  
  Dane statystyczne aktualne na dzień 30.06.2012