Bilans meczów z poszczególnymi drużynami w ekstraklasie
  Ogółem Dom Wyjazd
 Drużyna M Z - R - P Br. M Z - R - P Br. M Z - R - P Br.
 AKS 02 00-00-02 00-04 01 00-00-01 00-03 01 00-00-01 00-01
 Amica 16 08-03-05 26-23 08 04-03-01 16-07 08 04-00-04 10-16
 Arka 16 04-09-03 17-16 08 03-04-01 11-06 08 01-05-02 06-10
 Bałtyk 14 05-06-03 17-14 07 04-03-00 12-07 07 01-03-03 05-07
 Cracovia 14 05-04-05 20-20 07 04-01-02 15-07 07 01-03-03 05-13
 Dyskobolia 16 04-04-08 15-23 08 02-01-05 09-15 08 02-03-03 06-08
 Garbarnia 02 01-00-01 03-03 01 01-00-00 02-01 01 00-00-01 01-02
 GKS B. 14 05-03-06 16-15 07 04-02-01 09-04 07 01-01-05 07-11
 GKS J. 02 00-01-01 00-01 01 00-01-00 00-00 01 00-00-01 00-01
 GKS K. 44 19-13-12 61-38 22 12-07-03 36-13 22 07-06-09 25-25
 GKS T. 04 01-02-01 05-04 02 01-01-00 04-02 02 00-01-01 01-02
 Górnik Ł. 04 02-00-02 09-04 02 01-00-01 03-01 02 01-00-01 06-03
 Górnik P. 02 02-00-00 05-02 01 01-00-00 02-00 01 01-00-00 03-02
 Górnik R. 02 00-00-02 01-07 01 00-00-01 00-03 01 00-00-01 01-04
 Górnik W. 12 11-01-00 26-05 06 06-00-00 16-02 06 05-01-00 10-03
 Górnik Z. 64 27-18-19 80-67 32 21-06-05 55-19 32 06-12-14 25-52
 Gwardia 06 04-01-01 07-03 03 02-01-00 03-01 03 02-00-01 04-02
 Hutnik 12 07-04-01 25-11 06 04-02-00 16-05 06 03-02-01 09-06
 Igloopol 02 02-00-00 07-01 01 01-00-00 05-00 01 01-00-00 02-01
 Jagiellonia 14 07-03-04 25-16 07 04-02-01 14-06 07 03-01-03 11-10
 Korona 08 03-02-03 08-09 04 01-01-02 03-04 04 02-01-01 05-05
 KSZO 08 03-03-02 06-06 04 03-01-00 06-01 04 00-02-02 00-05
 Lech 62 19-28-15 81-83 31 12-15-04 45-35 31 07-13-11 36-48
 Lechia 12 04-06-02 06-05 06 03-02-01 03-01 06 01-04-01 03-04
 Legia 64 18-18-28 59-94 32 15-10-07 38-30 32 03-08-22 21-64
 ŁKS 56 24-20-12 76-55 28 16-08-04 46-20 28 08-12-08 30-35
 Motor 16 09-06-01 25-12 08 05-03-00 13-04 08 04-03-01 12-08
 Odra O. 10 06-03-01 14-07 05 04-01-00 09-04 05 02-02-01 05-03
 Odra W. 20 05-06-09 24-31 10 05-02-03 17-11 10 00-04-06 06-20
 Olimpia 16 07-06-03 26-16 08 06-00-02 13-07 08 01-06-01 13-09
 Podbeskidzie 02 00-01-01 00-01 01 00-00-01 00-01 01 00-01-00 00-00
 Pogoń 44 22-10-12 61-44 22 13-04-05 32-17 22 09-06-07 29-27
 Polonia B. 16 08-06-02 26-17 08 07-00-01 15-06 08 01-06-01 11-11
 Polonia W. 24 10-07-07 34-29 12 05-06-01 18-10 12 05-01-06 16-19
 Radomiak 02 01-00-01 03-02 01 01-00-00 03-01 01 00-00-01 00-01
 Raków 08 06-01-01 24-07 04 03-01-00 16-05 04 03-00-01 08-02
 RKS 02 00-01-01 02-03 01 00-01-00 02-02 01 00-00-01 00-01
 ROW 04 02-01-01 09-06 02 02-00-00 06-02 02 00-01-01 03-04
 Ruch Ch. 56 21-20-15 64-69 28 13-10-05 37-25 28 08-10-10 27-44
 Ruch R. 06 03-00-03 08-13 03 03-00-00 07-03 03 00-00-03 01-10
 Siarka 06 04-01-01 12-06 03 03-00-00 07-02 03 01-01-01 05-04
 Sokół 08 05-02-01 14-04 04 02-01-01 09-04 04 03-01-00 05-00
 Stal M. 34 11-18-05 42-36 17 05-11-01 22-16 17 06-07-04 20-20
 Stal Rz. 02 01-01-00 03-01 01 01-00-00 02-00 01 00-01-00 01-01
 Stal St. W. 08 06-02-00 13-02 04 03-01-00 06-00 04 03-01-00 07-02
 Stomil 16 07-07-02 26-12 08 04-04-00 20-07 08 03-03-02 06-05
 Szczakowianka 02 01-00-01 01-01 01 01-00-00 01-00 01 00-00-01 00-01
 Szombierki 24 10-09-05 30-30 12 07-04-01 17-09 12 03-05-04 13-21
 Śląsk 46 19-17-10 69-46 23 11-08-04 35-16 23 08-09-06 34-30
 Świt 02 00-01-00 02-02 01 00-01-00 02-02 01 00-01-00 00-00
 Tarnovia 02 01-00-01 04-07 01 01-00-00 03-02 01 00-00-01 01-05
 Warta 06 03-01-02 11-07 03 02-00-01 04-03 03 01-01-01 07-04
 Wisła K. 56 14-15-27 61-95 28 12-07-09 42-37 28 02-08-18 19-58
 Wisła P. 14 07-03-04 22-18 07 06-01-00 16-06 07 01-02-04 08-13
 Zagłębie L. 42 15-12-15 52-44 21 10-08-03 24-16 21 05-04-12 28-28
 Zagłębie S. 28 12-10-06 34-25 14 06-06-02 19-09 14 06-04-04 15-16
 Zawisza 14 07-03-04 25-18 07 04-02-01 14-07 07 03-01-03 11-11


  UWAGA!  
  Dane statystyczne aktualne na dzień 05.02.2012