Do następnego meczu pozostało:
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Radomiak Radom | 21 | 41 | 48 - 15 |
2. | Widzew Łódź | 20 | 39 | 34 - 16 |
3. | Elana Toruń | 21 | 36 | 32 - 19 |
4. | GKS Bełchatów | 21 | 34 | 24 - 13 |
5. | Górnik Łęczna | 21 | 34 | 36 - 33 |
6. | Stal Stalowa Wola | 21 | 31 | 31 - 26 |
7. | Olimpia Grudziądz | 21 | 31 | 39 - 33 |
8. | Resovia Rzeszów | 20 | 29 | 28 - 30 |
9. | Skra Częstochowa | 21 | 28 | 16 - 25 |
10. | Znicz Pruszków | 21 | 27 | 30 - 37 |
11. | Gryf Wejherowo | 21 | 26 | 29 - 35 |
12. | Ruch Chorzów | 21 | 25 | 27 - 27 |
13. | Błękitni Stargard | 21 | 24 | 23 - 36 |
14. | Pogoń Siedlce | 21 | 23 | 28 - 31 |
15. | Siarka Tarnobrzeg | 20 | 21 | 17 - 30 |
16. | Rozwój Katowice | 21 | 21 | 22 - 35 |
17. | ROW 1964 Rybnik | 20 | 18 | 17 - 27 |
18. | Olimpia Elbląg | 19 | 17 | 14 - 27 |
MECZE 21. KOLEJKI
1. grudzień 2018
Resovia Rzeszów - ROW 1964 Rybnik -:-
Skra Częstochowa - GKS Bełchatów 1:0
Siarka Tarnobrzeg - Olimpia Elbląg -:-
Błękitni Stargard - Znicz Pruszków 3:2
Elana Toruń - Gryf Wejherowo 0:2
Pogoń Siedlce - Rozwój Katowice 1:0
Ruch Chorzów - Górnik Łęczna 1:1
Widzew Łódź - Stal Stalowa Wola 0:0
2. grudzień 2018
Radomiak Radom - Olimpia Grudziądz 4:2