www.akademiafutbolu.pl www.widzew.pl
 
 
 
 

Tabela grupy 1.
1.   OWKS Bydgoszcz 18 12 03 03 41 - 18 27
2.   Gwardia Bydgoszcz 18 12 02 04 33 - 20 26
3.   Kolejarz Leszno 18 08 03 07 32 - 28 19
4.   Stal Poznań 18 08 02 08 29 - 29 19
5.   Gwardia Słupsk 18 08 02 08 40 - 37 18
6.   Kolejarz Toruń 18 07 04 07 29 - 27 18
7.   Stal Gdańsk 18 08 02 08 34 - 41 18
8.   Gwardia Szczecin 18 05 05 08 30 - 30 15
9.   Kolejarz Bydgoszcz 18 06 03 09 24 - 36 15
10.   Kolejarz Gdańsk 18 01 03 14 24 - 50 05


Tabela grupy 2.
1.   Gwardia Warszawa 18 15 01 02 76 - 18 31
2.   Lotnik Warszawa 18 12 03 03 43 - 22 27
3.   Marymont Warszawa 18 09 05 04 38 - 29 23
4.   WIDZEW ŁÓDŹ 18 07 04 07 24 - 27 18
5.   Warmia Olsztyn 18 08 01 09 34 - 45 17
6.   Star Starachowice 18 06 04 08 27 - 31 16
7.   Gwardia Białystok 18 06 02 10 26 - 38 14
8.   Radomiak Radom 18 05 04 09 24 - 50 14
9.   Lechia Tomaszów Maz. 18 04 03 11 26 - 42 11
10.   Bzura Chodaków 18 04 01 13 23 - 39 09


Tabela grupy 3.
1.   Budowlani Opole 18 12 02 04 51 - 22 26
2.   Górnik Wałbrzych 18 11 03 04 43 - 25 25
3.   Zagłębie Sosnowiec 18 10 03 05 33 - 33 23
4.   Górnik Bytom 18 08 06 04 38 - 24 22
5.   Górnik Radzionków 18 09 02 07 40 - 25 20
6.   Górnik Zabrze 18 06 07 05 27 - 17 19
7.   Górnik Knurów 18 06 04 08 29 - 28 16
8.   Stal Lipiny 18 05 02 11 16 - 33 12
9.   Stal Wrocław 18 04 01 13 24 - 54 09
10.   Stal Zielona Góra 18 03 02 13 18 - 58 08


Tabela grupy 4.
1.   Włókniarz Kraków 18 13 03 02 47 - 16 29
2.   Ogniwo Tarnów 18 11 03 04 29 - 12 25
3.   Gwardia Lublin 18 08 03 07 24 - 28 19
4.   Gwardia Kielce 18 08 02 08 27 - 23 18
5.   Włókniarz Chełmek 18 08 02 08 28 - 36 18
6.   Włókniarz Krosno 18 07 03 08 29 - 30 17
7.   Budowlani Przemyśl 18 06 04 08 17 - 25 16
8.   Stal Nowa Huta 18 05 04 09 23 - 38 14
9.   Lublinianka Lublin 18 06 01 11 23 - 25 13
10.   Ogniwo Częstochowa 18 04 03 11 22 - 36 11


  UWAGA!  
 
  • Decydujące mecze o awansie do pierwszej ligi: OWKS Bydgoszcz - Gwardia Warszawa 1:1 i 0:2 oraz Budowlani Opole - Włókniarz Kraków 3:2 i 1:1.
  • Zespoły, które zajęły miejsca od 4. do 10. w grupach 1. i 2. oraz od 5. do 10. w grupach 3. i 4. (a także Lotnik Warszawa) rozegrały baraże o pozostanie w drugiej lidze z drużynami z niższych klas z ich regionu, do utrzymania potrzeba było im wygranie choć jednego spotkania. Widzew przegrał dwukrotnie z Kolejarzem Łódź 1:3 i 0:2.