www.akademiafutbolu.pl www.widzew.pl
 
 
 
 

Tabela grupy 1.
1.   Lechia Gdańsk 14 09 02 03 41 - 13 20
2.   Stal Poznań 14 08 04 02 32 - 13 20
3.   Pomorzanin Toruń 14 07 01 06 18 - 31 15
4.   Gwardia Bydgoszcz 14 04 05 05 13 - 15 13
5.   Stal Wrocław 14 06 01 07 20 - 28 13
6.   Kolejarz Bydgoszcz 14 06 01 07 19 - 28 13
7.   Kolejarz Gdańsk 14 03 03 08 18 - 25 09
8.   Gwardia Słupsk 14 03 03 08 18 - 26 09


Tabela grupy 2.
1.   Gwardia Warszawa 14 12 01 01 60 - 18 25
2.   Lublinianka Lublin 14 08 02 04 36 - 21 18
3.   Bzura Chodaków 14 08 01 05 30 - 24 17
4.   WIDZEW ŁÓDŹ 14 07 02 05 40 - 24 16
5.   Marymont Warszawa 14 06 02 06 26 - 32 14
6.   Radomiak Radom 14 04 02 08 13 - 29 10
7.   Warmia Olsztyn 14 04 01 09 21 - 48 09
8.   Gwardia Białystok 14 01 01 12 14 - 44 03


Tabela grupy 3.
1.   Górnik Wałbrzych 14 10 02 02 39 - 18 22
2.   Górnik Zabrze 14 10 01 03 38 - 11 21
3.   Górnik Bytom 14 08 01 05 37 - 31 17
4.   Star Starachowice 14 06 03 05 23 - 41 15
5.   Budowlani Opole 14 06 01 07 28 - 26 13
6.   Stal Lipiny 14 06 01 07 27 - 29 13
7.   Ogniwo Częstochowa 14 03 01 10 21 - 36 07
8.   OWKS Wrocław 14 02 00 12 15 - 45 04


Tabela grupy 4.
1.   OWKS Kraków 14 12 01 01 40 - 10 25
2.   Stal Sosnowiec 14 09 02 03 32 - 13 20
3.   Górnik Knurów 14 07 01 06 28 - 23 15
4.   Ogniwo Tarnów 14 06 02 06 20 - 22 14
5.   Gwardia Kielce 14 05 02 07 26 - 30 12
6.   Budowlani Przemyśl 14 04 02 08 20 - 31 10
7.   Włókniarz Chełmek 14 04 02 08 15 - 30 10
8.   Stal Dąbrowa Górnicza 14 02 02 10 12 - 34 06


  UWAGA!  
 
  • Do trzeciej ligi spadły: OWKS Wrocław i Stal Dąbrowa Górnicza.
  • Po barażach utrzymały się: Gwardia Słupsk (4:2 i 5:0 z Gwardią Koszalin) oraz Gwardia Białystok (4:0 i 3:0 z Budowlanymi Białystok).
 


Grupa walcząca o I ligę
1.   Budowlani Gdańsk 06 04 00 02 13 - 09 08
2.   OWKS Kraków 06 04 00 02 08 - 10 08
3.   Gwardia Warszawa 06 03 00 03 14 - 11 06
4.   Górnik Wałbrzych 06 01 00 05 06 - 11 02


  UWAGA!  
 
  • Do ekstraklasy awansowały dwa pierwsze zespoły.