www.akademiafutbolu.pl www.widzew.pl
 
 
 
 

Eliminacje międzyokręgowe o wejście do I ligi

Tabela grupy 1.
1.   Tarnovia Tarnów 06 05 00 01 25 - 06 10
2.   Partyzant Kielce 06 03 00 03 15 - 14 06
3.   Legia Krosno 06 02 00 04 15 - 22 04
4.   JKS Jarosław 06 02 00 04 10 - 23 04


Tabela grupy 2.
1.   Ruch Chorzów 06 06 00 00 26 - 08 12
2.   Sarmatia Będzin 06 03 00 03 18 - 17 06
3.   Piast Gliwice 06 03 00 03 20 - 19 06
4.   Victoria Wałbrzych 06 00 00 06 10 - 30 00


Tabela grupy 3.
1.   Lechia Gdańsk 06 05 00 01 22 - 09 10
2.   HCP Poznań 06 03 02 01 10 - 11 08
3.   MKS Szczecin 06 01 02 03 09 - 15 04
4.   Polonia Bydgoszcz 06 00 02 04 07 - 13 02


Tabela grupy 4.
1.   WIDZEW ŁÓDŹ 06 05 01 00 23 - 04 11
2.   RKS Radom 06 02 02 02 07 - 11 06
3.   CKS Częstochowa 06 02 01 03 11 - 14 05
4.   Sygnał Lublin 06 01 00 05 08 - 20 02


Tabela grupy 5.
1.   Legia Warszawa 06 06 00 00 48 - 02 12
2.   Piechur Siedlce 06 03 00 03 10 - 22 06
3.   Sokół Ostróda 06 02 00 04 11 - 23 04
4.   Mazur Ełk 06 01 00 05 07 - 29 02


  UWAGA!  
 
  • Zespoły z pierwszych miejsc awansowały do eliminacji krajowych.
 


Eliminacje krajowe o wejście do I ligi

Tabela
1.   Ruch Chorzów 08 06 00 02 31 - 11 12
2.   Legia Warszawa 08 05 01 02 29 - 15 11
3.   Tarnovia Tarnów 08 04 00 04 19 - 20 08
4.   WIDZEW ŁÓDŹ 08 02 02 04 12 - 31 06
5.   Lechia Gdańsk 08 01 01 06 08 - 22 03


  UWAGA!  
 
  • Do pierwszej ligi awansowały trzy pierwsze zespoły.
  • Dodatkowo do pierwszej ligi wszedł Widzew Łódź i Lech Poznań.