REKLAMA
 
REKLAMA
www.widzew.pl
 
 
Pierwsza liga, 20. kolejka, 7 marca 2010, godz. 20:15
ŁKS
Łódź
1
 
WIDZEW
Łódź
4
 
 
 
Czy Widzew dobrze wykorzystał zimowy okres transferowy?
 
Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki
1. Widzew Łódź 20 44 32 - 09
2. Pogoń Szczecin 20 36 29 - 17
3. Sandecja Nowy Sącz 20 34 33 - 23
4. ŁKS Łódź 20 34 33 - 27
5. Warta Poznań 20 32 33 - 21
6. Górnik Zabrze 20 32 22 - 17
7. GKS Katowice 20 31 31 - 23
8. Dolcan Ząbki 20 31 28 - 22
9. Flota Świnoujście 19 30 22 - 17
10. KSZO Ostrowiec 20 28 21 - 30
11. GKP Gorzów Wlkp. 20 26 18 - 19
12. Podbeskidzie BB 20 23 28 - 28
13. Górnik Łęczna 20 22 25 - 34
14. Wisła Płock 20 21 25 - 29
15. MKS Kluczbork 19 20 17 - 23
16. Znicz Pruszków 20 19 17 - 33
17. Stal Stalowa Wola 20 10 17 - 36
18. Motor Lublin 20 10 15 - 39


6 marca 2010

Dolcan - Warta 1:2
GKP - Znicz 2:2
Podbeskidzie - Pogoń 0:0
KSZO - Stal 2:0
Wisła - Górnik Ł. 3:1

7 marca 2010

Motor - Sandecja 1:4
GKS - Górnik Z. 0:0
ŁKS - Widzew 1:4
Flota - MKS odwołany
 
 
REKLAMA